マイルストーン報酬は各クライアント一度きりしか受け取れない
| stage | title | 報酬 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 森のゲート | メール,アクシー | |
| 2 | 残り物ポーション(ルーン) | コレクション,ルーン | |
| 3 | バイタリティチャーム,パワーチャーム | チャーム | |
| 4 | クロスロード | ena(スターターアクシー | チーム |
| 5 | マイルストーン,フォレジング | ||
| 6 | ムーンシェード | クラフト,インベントリ,アリーナ | |
| 7 | 乾いた泉 | フォーカスチャーム,忍耐チャーム | |
| 8 | ムーンシェード | ||
| 9 | ムーンシェード | ||
| 10 | 古代樹 | ムーンシェード | |
| 11 | ムーンシェード | ||
| 12 | ムーンシェード | ||
| 13 | 月の神社 | ホワイトセイジチャーム | |
| 14 | ムーンシェード | ||
| 15 | ムーンシェード | ||
| 16 | 遠吠えの崖 | ムーンシェード | |
| 17 | ムーンシェード | ||
| 18 | ムーンシェード | ||
| 19 | 狼の巣 | Tripp(スターターアクシー |
| スター | ムーンシェード |
|---|---|
| 6 | 500 |
| 15 | 1000 |
| 21 | 1500 |
| star | 時間 | 経験値 | ムーンシェード |
|---|---|---|---|
| 5 | 12h | 79 | 58 |
| 8 | 12h | 79 | 66 |
| 10 | 12h | 79 | 75 |
| 21 | 12h | 79 | 100(最大 |
フォレジング報酬は12時間でカウンタがストップし、報酬が増えなくなる。アドベンチャーで獲得したスターの数で報酬が増える。
最高はスター21で、12時間経過で、ムーンシェードが100獲得できる