大使館

自分の城に仲間(ギルドメンバー)兵士を援軍として駐屯可能にし、城の防衛時に加勢してもらえる。

派兵した側はバーサーカーとなり、アテナバリアーが解除される。派兵した援軍が自分の城に帰還するまでバーサーカーは続く

味方の城に援軍すれば兵隊を逃がすのに使える。ただし味方の城のアテナバリアーが切れた場合、自動的に帰還してしまう。増援先の城が何日のアテナバリアーなのか伝達するのが常識

増援は派兵した城の兵士に合流し、派兵した城のブーストで戦う。増援した城のブーストが弱い場合窮地に陥る

駐屯はロードやヒーローも一緒に派兵し、自分のロードのブースト数値で戦う。駐屯先の城が攻撃された場合、駐屯した城より先に戦闘を行う。駐屯が敗北した場合、通常の城防衛戦に突入。ラリーで攻められた場合、非常に不利

大使館lv25にはゴールドハンマーが必要で、増援隊の進軍速度+10%

lv 増援数 パワー 必要 食料 石材木材 鉱石 建設速度
1 5000 18 採石場6 418 570 342 0:01:12
2 12500 36 採石場6 627 855 513 0:03:00
3 25000 54 採石場6 940 1282 1154 0:06:00
4 37500 75 採石場7 1410 1923 1154 0:12:00
5 50000 106 採石場7 2116 2885 1731 0:24:00
6 62500 148 採石場8 3174 3328 2597 0:48:00
7 75000 208 採石場8 4761 6492 3895 1:19:21
8 87500 290 採石場9 7141 9738 5843 3:12:00
9 100000 407 採石場9 10712 14608 8765 5:45:36
10 112500 569 採石場10 16069 21912 13147 9:12:58
11 125000 797 採石場11 24103 32869 19721 11:58:51
12 137500 1115 採石場12 36155 49303 29582 13:46:41
13 150000 1562 採石場13 54233 73955 44373 15:50:41
14 175000 2187 採石場14 81350 110933 66559 18:13:17
15 200000 3062 採石場15 122026 166399 99839 20:57:17
16 225000 4286 採石場16 183039 249599 149759 1d 00:05:52
17 250000 6000 採石場17 274559 374399 224639 1d 03:42:45
18 275000 8401 採石場18 411839 561598 336959 1d 07:52:09
19 300000 11761 採石場19 617758 842398 505439 1d 12:38:59
20 350000 16465 採石場20 926638 1263597 758158 1d 18:08:50
21 400000 23052 採石場21 1389957 1896396 1137237 2d 06:47:28
22 450000 32272 採石場22 2084935 2843094 1705856 3d 15:39:57
23 500000 45181 採石場23 3127403 4264641 2558785 6d 13:47:54
24 600000 63253 採石場24 4691106 6396963 3838178 11d 20:02:13
25 1000000 107530 採石場25 9382211 12793925 7676355 41d 10:07:45
25 ゴールドハンマー 増援隊進軍速度+10%