牢獄
捕らえた敵ロードを監禁する施設。レベルアップで処刑時間を短縮できるが、処刑する機能はない。生贄の祭壇を作るまで、拘束時間終了で解放される
lv25にはゴールドハンマーと荘園25が必要で、敵ロードを捕獲した際に、軍隊攻撃ブースト(捕虜のロードlv依存
複数のロードを捕獲している場合、もっとも値が高いロードのものが適用される
城レベル10未満の城のロードは捕獲されず、即解放される。
城レベル17未満の城のロードは、処刑されず拘束時間終了とともに解放。プレイヤーレベルが高いほど処刑までの待ち時間が長く、lv60で
| lv | 処刑短縮 | パワー | 必要資源 | 必要 | 建設時間 | 足枷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15m | 25 | 375 | 荘園10 | 0:02:30 | 1 |
| 2 | 30m | 50 | 562 | 荘園10 | 0:05:00 | 2 |
| 3 | 1h | 75 | 843 | 荘園10 | 0:10:00 | 5 |
| 4 | 2h | 105 | 1265 | 荘園10 | 0:20:00 | 12 |
| 5 | 4h | 147 | 1898 | 荘園10 | 0:40:00 | 20 |
| 6 | 6h | 205 | 2847 | 荘園10 | 1:20:00 | 30 |
| 7 | 8h | 288 | 4271 | 荘園10 | 2:40:00 | 45 |
| 8 | 10h | 404 | 6407 | 荘園10 | 5:20:00 | 60 |
| 9 | 12h | 565 | 9610 | 荘園10 | 9:36:00 | 85 |
| 10 | 14h | 790 | 14416 | 荘園10 | 15:21:36 | 100 |
| 11 | 16h | 1107 | 21624 | 荘園11 | 19:58:05 | 120 |
| 12 | 18h | 1550 | 32436 | 荘園12 | 22:57:48 | 150 |
| 13 | 20h | 2169 | 48654 | 荘園13 | 1d 02:24:28 | 180 |
| 14 | 22h | 3037 | 72982 | 荘園14 | 1d 06:22:08 | 250 |
| 15 | 24h | 4252 | 109473 | 荘園15 | 1d 10:55:27 | 340 |
| 16 | 1d2h | 5953 | 164210 | 荘園16 | 1d 16:09:47 | 500 |
| 17 | 1d4h | 8334 | 246315 | 荘園17 | 1d 22:11:14 | 700 |
| 18 | 1d5h | 11668 | 369472 | 荘園18 | 2d 05:06:55 | 900 |
| 19 | 1d8h | 16334 | 554209 | 荘園19 | 2d 13:04:58 | 1200 |
| 20 | 1d10h | 22869 | 831314 | 荘園20 | 2d 22:14:42 | 1500 |
| 21 | 1d12h | 32016 | 1246971 | 荘園21 | 3d 19:19:07 | 1800 |
| 22 | 1d14h | 44822 | 1870456 | 荘園22 | 6d 02:06:35 | 2100 |
| 23 | 1d16h | 62751 | 2805685 | 荘園23 | 10d 22:59:50 | 2400 |
| 24 | 1d18h | 87852 | 4208528 | 荘園24 | 19d 17:23:42 | 3000 |
| 25 | 1d20h | 149348 | 8417056 | 荘園25 | 69d 00:52:55 | 4500 |
処刑時間の短縮は1day20hour(牢獄lv25)+ダークハーピー(360m)で、最大2day2hour短縮される。城レベル25
lv25軍隊攻撃力ブースト一覧
牢獄lv25で、敵ロードを捕獲すると軍隊攻撃力ブーストが付与される。付与されるブーストは捕獲したロードのレベルに比例する
| ロードlv | 軍隊攻撃 |
|---|---|
| 1~24 | +1% |
| 25~29 | +2% |
| 30~34 | +3% |
| 35~39 | +5% |
| 40~44 | +8% |
| 45~49 | +12% |
| 50~54 | +17% |
| 55~59 | +23% |
| 60 | +30% |