上位リーグほど占拠可能な拠点が増える。拠点が増えるほど戦況と増援の把握が困難になり、単騎の活躍が重要になる
| リーグランク | トロフィー | 商隊 | 転送制限 | ブーツ |
|---|---|---|---|---|
| 初陣リーグ | 0 | 1 | 制限なし | 10 |
| 見習いリーグ1 | 300 | 2 | 制限なし | 15 |
| 見習いリーグ2 | 600 | 2 | 制限なし | 15 |
| ルーキーリーグ1 | 900 | 3 | 制限なし | 20 |
| ルーキーリーグ2 | 1300 | 3 | 制限なし | 20 |
| エリートリーグ1 | 1700 | 4 | 150 | 25 |
| エリートリーグ2 | 2200 | 4 | 150 | 25 |
| エピックリーグ1 | 2700 | 4 | 100 | 25 |
| エピックリーグ2 | 3300 | 4 | 100 | 25 |
| レジェンドリーグ | 4000 | 4 | 50 | 30 |
| リーグ | 哨戒 | 転送陣 | 最の砦 | 龍骨の遺跡 | 聖なる泉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初陣 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 見習い | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ルーキー | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| エリート | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| エピック | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| レジェ | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 |




