所持しているジュエルは、製造所(建築)→装備棚→ジュエルで確認できる
一つの装備に、同一の名前のジュエルを二つ以上はめることはできない
ジュエルのアップグレードとダウングレードは、ほかの素材同様制限なく行える
ジュエルはジュエルの宝箱か、ミッション(1/50)で出現する
| ジュエル名 | レジェンドグレード効果 | 主な入手 |
|---|---|---|
| 歩兵ドラアリ | 歩兵攻撃力15% | ドラゴンアリーナ |
| 弓兵ドラアリ | 弓兵攻撃力15% | ドラゴンアリーナ |
| 騎兵ドラアリ | 騎兵攻撃力15% | ドラゴンアリーナ |
| 研究 | 研究速度+4% | 領地ジュエル |
| 建設 | 建築速度+4% | 領地ジュエル |
| 歩兵攻撃 | 歩兵攻撃力20% | |
| 歩兵防御 | 歩兵防御力20% | |
| 弓兵攻撃 | 弓兵攻撃力20% | |
| 弓兵防御 | 弓兵防御力20% | |
| 騎兵攻撃 | 騎兵攻撃力20% | |
| 騎兵防御 | 騎兵防御力20% | |
| 攻城兵器攻撃 | 攻城兵器攻撃力20% | |
| 城壁防御 | 城壁防御力20% | |
| 罠攻撃 | 罠攻撃力20% | |
| 罠防御 | 罠防御力20% | |
| 全軍アサルト | 軍隊攻撃+8% | アサルトジュエル |
| 歩騎アサルト | 歩兵攻撃+8%,騎兵攻撃+4% | アサルトジュエル |
| 弓歩アサルト | 弓兵攻撃+8%,歩兵攻撃+4% | アサルトジュエル |
| 騎弓アサルト | 騎兵攻撃+8%,弓兵攻撃+4% | アサルトジュエル |
| ウィルム | 弓兵攻撃10%,弓兵防御10% | ジェイドワイアーム |
| ガルガンチュア | 騎兵攻撃10%,騎兵防御10% | ガルガンチュア |
| グリフォン | 罠攻撃10%,罠防御10% | グリフォン |
| グリム | 弓兵HP15%,進軍速度5% | グリムリーパー |
| セイバー | 騎兵HP15%,進軍速度5% | セイバーファン |
| テラー | 歩兵攻撃10%,歩兵防御10% | テラーソーン |
| トロジャン | 歩兵HP15%,進軍速度5% | メチャトロジャン |
| ノセロス | 食糧生産30%,軍隊所持量20% | ノセロス |
| スウィフト | 行動力上限1k,魔獣討伐進軍速度30% | スレイヤー宝箱 |
| チャンピオン | 軍隊HP15%,進軍速度15% | チャンピオン宝箱 |
| スチームギア | 部隊武装錬成スピード5% | スチームギア宝箱 |
| イーグル | 騎兵攻撃15%,弓兵攻撃15% | 爵位決定戦報酬 |
| ホーク | 歩兵攻撃力15%,騎兵攻撃15% | 爵位決定戦報酬 |
装備にジュエルをはめたまま装備をアップグレードすると、はめたジュエルはそのまま残る。しかしはめたジュエルは、破壊するか、宝石チセルを消費しないと外せない。ジェムショップのイベントから購入できる
| 宝石チセル | 対応ジュエル | ジェム |
|---|---|---|
| コモン | コモンのみ | 400 |
| アンコモン | コモン~アンコモン | 1000 |
| レア | コモン~レア | 2000 |
| エピック | コモン~エピック | 3000 |
| レジェンド | コモン~レジェンド | 4000 |
ジュエルの宝箱はジェムショップの宝箱から、エピックとレジェンドが6000ジェムで購入できる。レジェンドはコモンジュエルの出現率が高くなる
| グレード | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 50.00% | 40.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| エピック | 0.00% | 80.00% | 15.00% | 5.00% | 0.00% |
| レジェンド | 65.00% | 14.00% | 15.00% | 5.00% | 1.00% |