| 魔獣名 | 弱点 | 防 | 攻 | 攻撃対象 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| テラーソーン | 物理 | 3 | 2 | 最も近い | 回りこみに弱い |
| ガルガンチュア | 魔法 | 1 | 5 | 最も近い | 火力高い |
| セイバーファン | 魔法 | 5 | 2 | ランダム | 耐久力HP高い |
| ノセロス | 魔法 | 1 | 3 | 最も近い | HP低い |
| メチャトロジャン | 魔法 | 3 | 2 | 最も近い | 継続ダメージ |
| キラービー | 物理 | 3 | 2 | 現在HP高い | 攻撃弱い |
| スノービースト | 物理 | 3 | 2 | 一番遠い敵 | 一番遠い敵を狙う |
| グリフォン | 両方 | 3 | 2 | ランダム | 必殺技中のみスタン有効 |
| ハードロックス | 魔法 | 6 | 2 | 最も近い | 最も耐久力が高い |
| ジェイドワイアーム | 魔法 | 2 | 3 | 最も近い | 物理防御を0にするデバフ |
| メガマゴット | 魔法 | 1 | 2 | 最も近い | 継続ダメージ。HP低い |
| タイダルタイタン | 魔法 | 3 | 3 | 最も近い | ノックバック、エアボーン |
| フロストウィング | 両方 | 1 | 2 | 最大HP高い | 一番弱い。裏周りに弱い |
| ブラックウィング | 物理 | 2 | 3 | 現在HP高い | lv4からHP吸収無効 |
| グリムリーパー | 物理 | 3 | 4 | 最大HP高い | 背面テレポート。クリティカル |
| ヘルドライダー | 両方 | 3 | 3 | 最大HP高い | ノックバック |
| ボナペティ | 物理 | 3 | 1 | 最も近い | スタン持ち、デバフ無効 |
| カースシャーマン | 物理 | 4 | 3 | 最も近い | ノックバック、スタン |
| コテージロア | 物理 | 2 | 3 | 最大HP高い | 回りこみに弱い |
| フートクロウ | 魔法 | 5 | 1 | 現在HP高い | スタン持ち |
| ガウリラ | 魔法 | 3 | 3 | 最大HP高い | 全員にダメージを与える |
| ネクロシス | 魔法 | 3 | 2 | 最も近い | スケルトン召喚 |
| アークフリッパー | 魔法 | 3 | 2 | 最も近い | HPと攻撃低め |
| ファントムナイト | 両方 | 9 | 1 | 最も近い | デバフ無効。即死必殺技 |
先頭のヒーローに攻撃を集中する魔獣を、攻撃力が高いとして数値化した
具体的に魔獣討伐の研究が全て終わり、無課金ヒーローがすべてレジェンドなら以下の通りに倒せる
| 魔獣lv | 攻撃 | 物理編成 | 魔法編成 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 火力編成で倒せる | 火力編成で倒せる |
| 3 | 3 | 火力編成で倒せる | 雨の巫女か、タンクがいないと死ぬ |
| 3 | 4 | タンクか聖魔の狩人がいないと死ぬ | タンクがいないと死ぬ |
| 4 | 2 | 火力編成で倒せる | 雨の巫女か、タンクがいないと死ぬ |
| 4 | 3 | タンクか聖魔の狩人がいないと死ぬ | 雨の巫女か、タンクがいないと死ぬ |
| 5 | 3 |
魔法編成は遠距離ばかりで防御力が低いため、lv3で攻撃3の魔獣相手だと先頭のヒーローが死ぬ
グリムリーパー
最大HPの最も高いヒーローに、必殺技で大ダメージを与える。
このパーティーの場合、トラッカーが狙われる。死人が出る場合、囮として死の騎士を入れる必要がある
ブラックウィング
lv4からHP吸収を無効にするデバフを持つため、物理パーティーだと回復できなくて死ぬ
タンクと回復に薔薇の騎士を入れる必要がある