戦場降臨を解禁する研究。全ての研究を完了し、戦場降臨を5体にするには、18081の研究秘典が必要

召喚獣の出陣必要コスト
研究名 秘典 獣昌石 食料 石材 木材 鉱石 ゴールド パワー
召喚獣の編成1 0 882001 8550001 2137500 2137500 2137500 5512500 3032
召喚の書精製速度3 0 2116804 15800239 9052946 7544121 6035298 12321793 1280743
調教経験値アップ3 0 2116804 15800239 9052946 7544121 6035298 12321793 1280743
召喚獣出撃時歩兵攻撃力1 153 3179205 27158829 6789711 11316181 13579417 18483091 2049189
召喚獣出撃時弓兵攻撃力1 153 3179205 27158829 6789711 11316181 13579417 18483091 2049189
召喚獣出撃時騎兵攻撃力1 153 3179205 27158829 11316181 6789711 13579417 18483091 2049189
召喚獣の編成2 0 1764000 17100000 4275000 4275000 4275000 11025000 363830
召喚獣出撃時歩兵HP1 203 4233605 30176475 15088239 15088239 15088239 24644124 3073783
召喚獣出撃時弓兵HP1 203 4233605 30176475 15088239 15088239 15088239 24644124 3073783
召喚獣出撃時騎兵HP1 203 4233605 30176475 15088239 15088239 15088239 24644124 3073783
召喚獣出撃時歩兵防御力1 304 6350404 54317652 22632356 13579417 27158829 36966090 4098377
召喚獣出撃時弓兵防御力1 304 6350404 54317652 22632356 13579417 27158829 36966090 4098377
召喚獣出撃時騎兵防御力1 304 6350404 54317652 13579417 22632356 27158829 36966090 4098377
召喚獣の編成3 0 2646000 25650000 6412501 6412501 6412501 16537500 909575
召喚獣出撃時歩兵防御力2 510 9525605 95055889 33948535 20369122 33948535 55449269 6403714
召喚獣出撃時弓兵防御力2 510 9525605 95055889 33948535 20369122 33948535 55449269 6403714
召喚獣出撃時騎兵防御力2 510 9525605 95055889 20369122 33948535 33948535 55449269 6403714
召喚獣出撃時歩兵HP2 763 14817604 90529415 45264709 45264709 45264709 73932358 8965200
召喚獣出撃時弓兵HP2 763 14817604 90529415 45264709 45264709 45264709 73932358 8965200
召喚獣出撃時騎兵HP2 763 14817604 90529415 45264709 45264709 45264709 73932358 8965200
召喚獣出撃時歩兵攻撃力2 1116 21168005 168988242 36211769 60352946 60352946 98576475 12807428
召喚獣出撃時弓兵攻撃力2 1116 21168005 168988242 36211769 60352946 60352946 98576475 12807428
召喚獣出撃時騎兵攻撃力2 1116 21168005 168988242 36211769 60352946 60352946 98576475 12807428
召喚獣の編成4 500 3528000 34200000 8550001 8550001 8550001 22050000 1819150
スキル核生成速度2 1317 27518405 150882359 90529415 75441182 60352946 123220594 17930399
調教上限時間2 1317 27518405 150882359 90529415 75441182 60352946 123220594 17930399
召喚獣堅守 1620 33868805 274605887 78458828 78458828 98073534 160186770 25614856
召喚獣強攻 1620 33868805 274605887 78458828 58844121 117688239 160186770 25614856
召喚獣鼓舞 1620 33868805 274605887 58844121 78458828 117688239 160186770 25614856
召喚獣の編成5 940 5292000 51300001 12825000 12825000 12825000 33075000 5154257
合計 18081 352812118 2692662365 910826576 931950109 1086604527 1763999305 235709769

全ての研究に必要な研究時間は、ブーストなしで32433日