装備にシギルスロットを追加する。全て研究するの必要なリソースは以下
- 食料=1,166,107,817
- 石材=543,340,043
- 木材=347,287,743
- 鉱石=567,818,379
- ゴールド=588,040,517
- 研究秘典=20,132
| 研究 | 秘典 |
|---|---|
| 資源採取3 | 112 |
| 鋳造速度 | 120 |
| 所持量アップ3 | 134 |
| 鋳造補助 | 120 |
| 採取進軍速度2 | 134 |
| 292 | |
| ロード出陣攻城兵器攻撃 | 292 |
| ロード出陣弓兵攻撃 | 292 |
| ロード出陣騎兵攻撃 | 292 |
| 327 | |
| ロード出陣攻城兵器HP | 327 |
| ロード出陣弓兵HP | 327 |
| ロード出陣騎兵HP | 327 |
| 398 | |
| ロード出陣攻城兵器防御 | 398 |
| ロード出陣弓兵防御 | 398 |
| ロード出陣騎兵防御 | 398 |
| シギル頭装備 | 96 |
| バーサーカー歩兵防御 | 832 |
| バーサーカー攻城兵器防御 | 832 |
| バーサーカー弓兵防御 | 832 |
| バーサーカー騎兵防御 | 832 |
| シギル体装備 | 160 |
| シギル足装備 | 160 |
| バーサーカー歩兵HP | |
| バーサーカー攻城兵器HP | 993 |
| バーサーカー弓兵HP | 993 |
| バーサーカー騎兵HP | 993 |
| バーサーカー歩兵攻撃 | 1613 |
| バーサーカー攻城兵器攻撃 | 1613 |
| バーサーカー弓兵攻撃 | 1613 |
| バーサーカー騎兵攻撃 | 1613 |
| シギルメイン武器 | 256 |
| シギルサブ武器 | 256 |
| シギルアクセサリー | 672 |
| 合計研究秘典 | 20040 |
秘典の総数が20,132と合わない。掲載元が僅かに間違っている可能性がある