| イベントアイテム一覧 | ジェム | コイン |
|---|---|---|
| ハートの回復薬 | 2000 | |
| 召還の巻物 | 40 | 6000 |
| ランダム転送の巻物 | 500 | 60000 |
| 上級転送の巻物 | 1500 | 270000 |
| 王国間移民の巻物 | 810000 | |
| プレイヤー名変更の巻物 | 100 | 15000 |
| ギルド名変更の巻物 | 200 | 30000 |
| ギルドタグ変更の巻物 | 200 | 30000 |
| ニックネーム変更の巻物 | 200 | 30000 |
| 世界王者戦の巻物 | 100k | |
| 才能リセット | 1000 | 90000 |
| 即完了 | 20 | |
| 復活の実 | 1000 | 60000 |
| ブックマークスロット拡張 | 1000 | |
| 行政ミッションリセット | 800 | 18000 |
| ギルドミッションリセット | 1000 | 24000 |
| 装備棚拡張 | 1000 | |
| 行動力 1000 | 250 | |
| 行動力 2000 | 475 | |
| 行動力 5000 | 1125 | |
| 行動力 10000 | 2000 | |
| 行動力 20000 | 3500 | |
| 戦典 | 15 | |
| 戦典10 | 120 | |
| 戦典100 | 1100 | |
| 戦典1000 | 10000 | |
| ジェムピッケル1 | 20 | |
| ジェムピッケル10 | 160 | |
| ジェムピッケル100 | 1500 | |
| ジェムピッケル1000 | 14000 | |
| 足枷 | 15 | |
| 足枷10 | 120 | |
| 足枷100 | 1100 | |
| 足枷1000 | 10000 | |
| 霊魂石 | 15 | |
| 霊魂石10 | 120 | |
| 霊魂石100 | 1100 | |
| 霊魂石1000 | 10000 | |
| ゴールドハンマー1 | 2000 | |
| ゴールドハンマー5 | 9500 | |
| コモン宝石チセル | 400 | |
| アンコモン宝石チセル | 1000 | |
| レア宝石チセル | 2000 | |
| エピック宝石チセル | 3000 | |
| レジェンド宝石チセル | 4000 | |
| 経験値増加 25% | 2500 | |
| 魔獣討伐ダメージ上昇 25% | 1000 | |
| 滅却砂 | 1500 | |
| 才能チェンジの書 | 1200 | 202500 |
| クイック換装の羽根 | 1800 | 270000 |
| ホーリースター 10 | 30 | |
| ホーリースター 100 | 240 | |
| ホーリースター 1000 | 2200 | |
| ホーリースター 10000 | 20000 | |
| エモーティコンチケット | 1500 | |
| 獣晶石3000 | 40 | |
| 獣晶石15000 | 160 | |
| 獣晶石50000 | 400 | |
| 獣晶石200000 | 1200 | |
| 獣晶石600000 | 3300 | |
| 獣晶石2000000 | 10000 | |
| 獣晶石6000000 | 28000 | |
| 太古の核 | 1000 | |
| 混沌の核 | 7500 | |
| 研究秘典 | 900 | |
| コモン紋章チセル | 600 | |
| アンコモン紋章チセル | 1500 | |
| レア紋章チセル | 3000 | |
| エピック紋章チセル | 4500 | |
| レジェンド紋章チセル | 6000 | |
| ラッキーコイン1 | 720 | |
| ラッキーコイン10 | 6600 | |
| ラッキーコイン100 | 60000 | |
| 降臨石Ⅰ | 3000 | |
| 降臨石Ⅱ | 7500 | |
| VIPポイント 100ポイント | 150 | 40000 |
| VIPポイント 500ポイント | 500 | |
| VIPポイント 1000ポイント | 1000 | |
| VIPポイント 5000ポイント | 5000 | |
| 研究秘典 | 900 | |
| 資源アイテム一覧 | ジェム | コイン |
| 食糧 30000 | 40 | |
| 食糧 150000 | 160 | |
| 食糧 500000 | 400 | |
| 食糧 2000000 | 1200 | |
| 食糧 6000000 | 3300 | |
| 食糧 20000000 | 10000 | |
| 食糧 60000000 | 28000 | |
| 石材 10000 | 40 | |
| 石材 50000 | 160 | |
| 石材 150000 | 400 | |
| 石材 500000 | 1200 | |
| 石材 1500000 | 3300 | |
| 石材 5000000 | 10000 | |
| 石材 15000000 | 28000 | |
| 木材 10000 | 40 | |
| 木材 50000 | 160 | |
| 木材 150000 | 400 | |
| 木材 500000 | 1200 | |
| 木材 1500000 | 3300 | |
| 木材 5000000 | 10000 | |
| 木材 15000000 | 28000 | |
| 鉱石 10000 | 40 | |
| 鉱石 50000 | 160 | |
| 鉱石 150000 | 400 | |
| 鉱石 500000 | 1200 | |
| 鉱石 1500000 | 3300 | |
| 鉱石 5000000 | 10000 | |
| 鉱石 15000000 | 28000 | |
| ゴールド 3000 | 40 | |
| ゴールド 15000 | 160 | |
| ゴールド 50000 | 400 | |
| ゴールド 200000 | 1200 | |
| ゴールド 600000 | 3300 | |
| ゴールド 2000000 | 10000 | |
| ゴールド 6000000 | 28000 | |
| 食糧増産 25% (24時間) | 4500 | |
| 食糧増産 25% (7日間) | 19200 | |
| 石材増産 25% (24時間) | 4500 | |
| 石材増産 25% (7日間) | 19200 | |
| 木材増産 25% (24時間) | 4500 | |
| 木材増産 25% (7日間) | 19200 | |
| 鉱石増産 25% (24時間) | 4500 | |
| 鉱石増産 25% (7日間) | 19200 | |
| ゴールド増産 25% (24時間) | 9000 | |
| ゴールド増産 25% (7日間) | 38300 | |
| 加速アイテム一覧 | ジェム | コイン |
| スピードアップ 1分 | 5 | 3000 |
| スピードアップ 15分 | 70 | 36000 |
| スピードアップ 60分 | 130 | 54000 |
| スピードアップ 3時間 | 300 | 90000 |
| スピードアップ 8時間 | 650 | |
| スピードアップ 15時間 | 1000 | |
| スピードアップ 24時間 | 1500 | |
| スピードアップ 3日 | 4400 | |
| スピードアップ 7日 | 10000 | |
| スピードアップ 30日 | 40000 | |
| スピードブーツ (25%) | 500 | |
| スピードブーツ (50%) | 900 | |
| 採取スピードアップ50%(1d | 600 | 30000 |
| 採取スピードアップ50%(7d | 3360 | 127500 |
| 精製スピードアップ1分 | 10 | 6000 |
| 精製スピードアップ15分 | 140 | 72000 |
| 精製スピードアップ60分 | 260 | 108000 |
| 精製スピードアップ3時間 | 600 | 180000 |
| 精製スピードアップ8時間 | 1300 | |
| 精製スピードアップ15時間 | 2000 | |
| 精製スピードアップ24時間 | 3000 | |
| 精製スピードアップ3日 | 8800 | |
| 精製スピードアップ7日 | 20000 | |
| 精製スピードアップ10% | 1000 | 50000 |
| 戦闘アイテム一覧 | ジェム | コイン |
| アテナバリアー 8時間 | 500 | 150000 |
| アテナバリアー 12時間 | 800 | |
| アテナバリアー 24時間 | 1000 | |
| アテナバリアー 3日 | 3500 | |
| アテナバリアー 7日 | 10000 | |
| アテナバリアー 14日 | 25000 | |
| 偵察妨害 24時間 | 600 | |
| 偵察妨害 3日 | 1200 | |
| 偵察妨害 7日 | 3000 | |
| 2倍虚報術 | 200 | 18000 |
| 3倍虚報術 | 300 | |
| 食糧消費量削減 25% (1d) | 500 | |
| 食糧消費量削減 50% (1d) | 2000 | |
| 食糧消費量削減 25% (7d) | 2800 | |
| 食糧消費量削減 50% (7d) | 11200 | |
| 軍隊攻撃力上昇 20% (12h) | 250 | 56300 |
| 軍隊攻撃力上昇 20% (1d) | 400 | |
| 軍隊防御力上昇 20% (12h) | 250 | 56300 |
| 軍隊防御力上昇 20% (1d) | 400 | |
| 軍隊規模拡大 20% | 2400 | 240000 |
| 軍隊規模拡大 50% | 5000 | |
| 宝箱アイテム一覧 | ジェム | コイン |
| [レア]素材ボックス | 1500 | 9900 |
| [エピック]素材ボックス | 3000 | |
| [レジェンド]素材ボックス | 3000 | |
| [レア]ジュエルボックス | 3000 | 99000 |
| [エピック]ジュエルボックス | 6000 | |
| [エピック]ジュエルボックス | 6000 |
c/g=コイン÷ジェムの値。この値が低いほどコインで購入するのがお得