| 種 | 名前 | lv | 鋼 | 強 | 投 | 弓 | 盾 | 歩 | 馬 | 馬弓 | 熟練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩 | 難民 | 1 | 1 | 45 | |||||||
| 歩 | 農婦 | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 射 | 従軍婦 | 5 | 1 | 70 | |||||||
| 射 | 女狩人 | 10 | 1 | 1 | 85 | ||||||
| 射 | 女兵士 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 100 | |||
| 騎 | 女剣士 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 140 |

| 種 | 名前 | lv | 鋼 | 強 | 投 | 弓 | 盾 | 歩 | 馬 | 馬弓 | 熟練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩 | 難民 | 1 | 1 | 45 | |||||||
| 歩 | 農婦 | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 射 | 従軍婦 | 5 | 1 | 70 | |||||||
| 射 | 女狩人 | 10 | 1 | 1 | 85 | ||||||
| 射 | 女兵士 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 100 | |||
| 騎 | 女剣士 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 140 |
