弓武器一覧
name 名前 文化 販売 外見 重量 Lv 長さ Sp ダメージ 精度 速度 材料
Practice Bow 練習用弓 非売 1 0.3 0 106 87 刺突 30 99 84 木製
Practice Longbow 練習用ロングボウ Vlandia 非売 1 0.5 0 120 80 刺突 30 100 84 木製
Hunting Bow 狩猟用の弓 Battania 流通 1 0.3 0 110 87 刺突 45 85 64 木製
Mountain Hunting Bow 山の狩猟用弓 Battania 流通 1 0.3 0 108 86 刺突 46 82 67 木製
Steppe Bow 草原の弓 流通 1 0.3 0 110 86 刺突 46 80 68 木製
Ranger Bow 狩人の弓 Battania 流通 1 0.4 15 113 86 刺突 42 83 65 木製
Longbow 長弓 Battania 流通 1 0.4 15 111 85 刺突 50 88 70 木製
Nordic Shortbow ノルドの短弓 Sturgia 流通 0.6 0.3 30 108 89 刺突 52 95 71 木製
Southern Tribesman's Bow 南方の部族弓 Aserai 流通 0.6 0.5 30 115 89 刺突 54 94 73 木製
Simple Short Bow 簡素な短弓 流通 0.5 0.3 30 110 88 刺突 56 93 73 木製
Western Longbow 西方の長弓 Vlandia 流通 0.4 0.5 30 120 80 刺突 60 94 74 木製
Steppe Recurve Bow ステップのリカーブボウ 流通 0.4 0.3 30 108 89 刺突 62 94 78 木製
Heavy Recurve Bow ヘビーリカーブボウ 流通 0.4 0.3 30 106 87 刺突 62 91 76 木製
Woodland Yew Bow 森林部族のイチイの弓 Vlandia 流通 0.3 0.5 50 115 91 刺突 60 92 76 木製
Western Yew Bow 西方のイチイの弓 Vlandia 流通 0.4 0.5 50 117 90 刺突 61 93 79 木製
Nomad Bow 遊牧民の弓 Aserai 流通 0.3 0.5 50 114 89 刺突 63 93 77 木製
Steppe War Bow ステップの戦弓 流通 0.2 0.3 50 107 89 刺突 66 95 80 木製
Woodland Longbow 森林地帯の長弓 Vlandia 流通 0.1 0.1 50 118 88 刺突 72 94 82 木製
Southern Strong Longbow 南方の強長弓 Aserai 流通 0.1 0.3 50 116 88 刺突 76 95 86 木製
Noble Bow 貴族弓 流通 0.1 0.8 70 116 94 刺突 80 98 90 木製
Noble Long Bow 貴族の長弓 流通 0.1 0.8 70 118 91 刺突 95 99 85 木製
矢弾一覧
name 名前 流通 外見 重量 長さ 突速度 弾速 ダメージ 数量
Imperial Arrows 帝国の矢 Empire 非売 1 1.5 97 10 刺突 30
Arrows 流通 1 1.2 97 10 刺突 27
Barbed Arrows 棘付きの矢 流通 1 1 97 10 刺突 1 20
Range Arrows 長距離矢 流通 1 1.2 97 10 刺突 1 27
Western Arrows 西方の矢 流通 1 1.5 97 10 刺突 2 25
Steppe Arrows 遊牧民の矢 Khuzait 流通 1 0.9 97 10 刺突 2 24
Stacked Steppe Arrows 積み上げられた遊牧民の矢 Khuzait 流通 1 1.3 97 10 刺突 2 36
Stacked Bodkin Arrows 積み上げられた鎧徹しの矢 流通 1 1.5 97 10 刺突 3 32
Bodkin Arrows 鎧徹しの矢 流通 1 1.2 97 10 刺突 3 24
Light Bodkin Arrows 軽い鎧徹しの矢 流通 1 1 97 10 刺突 3 21
Piercing Arrows 鋭い矢 流通 1 0.9 97 10 刺突 4 23
Tournament Arrows トーナメント用の矢 流通 1 1.3 97 10 打撃 30
Blunt Arrows 打撃矢 Khuzait 流通 1 1.5 95 10 打撃 2 30
Ballista Arrows バリスタの矢 非売 1 60 95 80 刺突 400 20
Ballista Arrows バリスタの矢 非売 1 60 95 80 刺突 400 20