おすすめクラスはイーストガード
おすすめ技は、無無剣(ラッフルツリー)、無明剣(金龍)、活人剣(アルビオン)
| 技名 | lv | 閃き技 | 閃き適正 |
|---|---|---|---|
| みね打ち | 初期登録 | ||
| ディフレクト | 5 | 通常5(被攻撃 | 全て可能 |
| 巻き打ち | 9 | 剣豪,侍,大剣 | |
| 強撃 | 12 | (弓,小剣)以外 | |
| 切り落とし | 20 | 巻き打ち16 | 剣豪,侍,剣,大剣,槍斧,斧 |
| 流し斬り | 24 | 剣豪,侍,剣,大剣 | |
| 水鳥剣 | 26 | 全て可能 | |
| 無無剣 | 25 | 全て可能 | |
| 清流剣 | 32 | 流し斬り25 | 剣豪,侍,剣,大剣,体a |
| ツバメ返し | 40 | 切り落とし37 | 侍,体a |
| 乱れ雪月花 | 41 | ツバメ返し37 | 剣豪,侍,大剣,槍斧,汎 |
| 無明剣 | 無無剣38 | 剣豪,侍 | |
| 活人剣 | 44 | 侍 |
| 技名 | lv | 武器名 | 閃き適正 |
|---|---|---|---|
| 聖光 | 14 | デイブレード | 体術以外 |
| 雷殺斬 | 16 | 名刀千鳥 | 体術以外 |
| 月影 | 17 | ムーンライト | 体術以外 |
| 退魔神剣 | 22 | 妖刀龍光 | 体術以外 |
| 殺虫剣 | 19 | ヴォーパルソード | 体術以外 |
| 殺人剣 | 29 | ヴォーパルソード(殺虫剣19 | 体術以外 |
| 一刀両断 | 35 | オートクレール | 体術以外 |
| トリプルソード | - | ダンシングソード | 体術以外 |
lv=大剣の通常攻撃でひらめける、敵の技レベル