| 技名称 | wp | 成 | 命中 | 威力 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 100 | 10斬 |
| 氷の剣 | 0 | 3 | 100 | 35斬冷 |
| みね打ち | 0 | 40 | 麻痺効果 | |
| 巻き打ち | 1 | 4 | 125 | 15斬 |
| 切り落とし | 4 | 6 | 35 | カウンター無属性ダメージ 器用さ依存 |
| スマッシュ | 4 | 6 | 90 | 50斬殴 |
| 払い抜け | 3 | 6 | 110 | 10斬 閃き用 |
| 地走り | 4 | 5 | 255 | 50斬 地面属性 腕力+武器威力+武器重量依存 |
| 無形の位 | 2 | 60 | 回避技 回避60 | |
| ブルクラッシュ | 6 | 7 | 100 | 150斬殴 |
| 無刀取り | 7 | 8 | 40 | カウンター無属性ダメージ 器用さ依存 武器を奪う |
| 逆風の太刀 | 7 | 9 | 100 | 50×2斬 |
| 乱れ雪月花 | 11 | 11 | 100 | 100×3斬 |
| 地ずり残月 | 9 | 14 | 125 | 100斬 |
| ムーランルージュ | 4 | 7 | 130 | 20斬 |
| 退魔神剣 | 5 | 8 | 255 | アンデットと無種族全員に100状ダメージ,器用さ依存 |
| 霧氷剣 | 9 | 11 | 8 | 敵全25斬冷 魔力+消費wp依存 |
| ダンシングソード | 3 | 11 | 100 | トリプルソードが小剣化(22) 100×3斬 |
成=成長レベル。この数値に比例して、武器lv上昇により威力が向上する
特効=クリティカル効果。相手の防御力を無視してダメージを与える