| 技名称 | wp | 成 | 命中 | 威力 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 0 | 110 | 5突 | |
| 足ばらい | 0 | 30 | 縦列スタン 地面属性 意志力依存 | |
| 石突き | 0 | 3 | 110 | 15殴突 |
| 二段突き | 2 | 4 | 110 | 20×2突 |
| エイミング | 2 | 6 | 150 | 25突状 最後攻撃 |
| かざぐるま | 3 | 7 | 45 | カウンター 回避45 器用さ依存 |
| 脳削り | 2 | 5 | 110 | 5突 混乱 |
| チャージ | 3 | 5 | 100 | 40突 |
| ミヅチ | 3 | 4 | 110 | 10×2突状 毒 遠隔 |
| スパイラルチャージ | 7 | 10 | 100 | 25突 |
| 双龍破 | 6 | 8 | 100 | 75×2突 横列攻撃 |
| 活殺獣神衝 | 6 | 9 | 110 | 10×3突 腕力・器用・素早・体力-5 |
| 大車輪 | 5 | 7 | 110 | 敵全体50突ダメージ |
| 無双三段 | 10 | 10 | 100 | 90×3突 |
| 流星衝 | 9 | 14 | 110 | 150突 マヒ |
| スウィング | 2 | 5 | 110 | 縦列30突 |
| ラウンドスライサー | 7 | 0 | 分身技 槍lv10ごとに攻撃回数増加 | |
| 勝利の詩 | 3 | 1 | 味方全員腕力・魔力・体力・素早さ+(1+槍Lv/5),退却不可 | |
| サイコバースト | 5 | 8 | 敵全体100熱 意志力+使用者のHP減少量依存 | |
| トライシューター | 1 | 3 | 255 | 分身技 敵全員攻撃 直前行動参照 槍lv100ごとに攻撃回数増加 |
成=成長レベル。この数値に比例して、武器lv上昇により威力が向上する
特効=クリティカル効果。相手の防御力を無視してダメージを与える