PvEではスタミナがある限り、ステージクリアで経験値がもらえる。レベルアップに必要な経験値は不明で、現在レベル25が上限となっている
アクシーのレベルが上がると、HP(Healthではない),Speed,Skill,Morale,カードのAttackとshieldの値が+5%追加される。敵も同じだけ上昇する
これがインファニティな仕様で、基本値を+5%するのでなく、レベルアップ前の数値を+5%する。つまり雪だるま式に大きくなる複利式なのだ
例えばlv1でモラル61のビーストの場合、レベル25でモラル196(小数点切り捨て)に達する。
カードの場合もAttackとShieldが高いと、数値の伸びが著しい
anemoneなどカードのHP回復効果も、レベルアップで+5%上昇。毒のダメージはレベルアップでも2固定なので弱い
アクシーの経験値と、次のレベルに必要な経験値はゲーム中で表示されない。
lv | 必要exp | 累計exp |
---|---|---|
1 | 81 | 0 |
2 | 190 | 81 |
3 | 370 | 271 |
4 | 610 | 641 |
5 | 910 | 1251 |
6 | 1270 | 2161 |
7 | 1690 | 3431 |
8 | 2170 | 5121 |
9 | 2710 | 7291 |
10 | 3310 | 10001 |
11 | 3970 | 13311 |
12 | 4690 | 17281 |
13 | 5470 | 21971 |
14 | 6310 | 27441 |
15 | 7210 | 33751 |
16 | 8170 | 40961 |
17 | 9190 | 49131 |
18 | 10270 | 58321 |
19 | 11410 | 68491 |
20 | 12610 | 80001 |
21 | 13870 | 92611 |
22 | 15190 | 106481 |
23 | 16570 | 121671 |
24 | 18010 | 138241 |
25 | lv上限 | 156251 |
以下がレベル25に達した時の数値。ゲーム中では小数点以下切り捨てなので、表記より若干数値が小さくなる
lv | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
2 | 32 | 42 | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 105 | 116 | 126 | 137 |
3 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 |
4 | 35 | 46 | 58 | 69 | 81 | 93 | 104 | 116 | 127 | 139 | 150 |
5 | 36 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 122 | 134 | 146 | 158 |
6 | 38 | 51 | 64 | 77 | 89 | 102 | 115 | 128 | 140 | 153 | 166 |
7 | 40 | 54 | 67 | 80 | 94 | 107 | 121 | 134 | 147 | 161 | 174 |
8 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 |
9 | 44 | 59 | 74 | 89 | 103 | 118 | 133 | 148 | 163 | 177 | 192 |
10 | 47 | 62 | 78 | 93 | 109 | 124 | 140 | 155 | 171 | 186 | 202 |
11 | 49 | 65 | 81 | 98 | 114 | 130 | 147 | 163 | 179 | 195 | 212 |
12 | 51 | 68 | 86 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 | 205 | 222 |
13 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 233 |
14 | 57 | 75 | 94 | 113 | 132 | 151 | 170 | 189 | 207 | 226 | 245 |
15 | 59 | 79 | 99 | 119 | 139 | 158 | 178 | 198 | 218 | 238 | 257 |
16 | 62 | 83 | 104 | 125 | 146 | 166 | 187 | 208 | 229 | 249 | 270 |
17 | 65 | 87 | 109 | 131 | 153 | 175 | 196 | 218 | 240 | 262 | 284 |
18 | 69 | 92 | 115 | 138 | 160 | 183 | 206 | 229 | 252 | 275 | 298 |
19 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 193 | 217 | 241 | 265 | 289 | 313 |
20 | 76 | 101 | 126 | 152 | 177 | 202 | 227 | 253 | 278 | 303 | 329 |
21 | 80 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 239 | 265 | 292 | 318 | 345 |
22 | 84 | 111 | 139 | 167 | 195 | 223 | 251 | 279 | 306 | 334 | 362 |
23 | 88 | 117 | 146 | 176 | 205 | 234 | 263 | 293 | 322 | 351 | 380 |
24 | 92 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 338 | 369 | 399 |
25 | 97 | 129 | 161 | 194 | 226 | 258 | 290 | 323 | 355 | 387 | 419 |
以下はHPがレベル25でいくつに達するかの表。
health | 27 | 31 | 41 | 51 | 61 |
---|---|---|---|---|---|
lv1 | 312 | 336 | 396 | 456 | 516 |
lv2 | 328 | 353 | 416 | 479 | 542 |
lv3 | 344 | 370 | 437 | 503 | 569 |
lv4 | 361 | 389 | 458 | 528 | 597 |
lv5 | 379 | 408 | 481 | 554 | 627 |
lv6 | 398 | 429 | 505 | 582 | 659 |
lv7 | 418 | 450 | 531 | 611 | 691 |
lv8 | 439 | 473 | 557 | 642 | 726 |
lv9 | 461 | 496 | 585 | 674 | 762 |
lv10 | 484 | 521 | 614 | 707 | 800 |
lv11 | 508 | 547 | 645 | 743 | 841 |
lv12 | 534 | 575 | 677 | 780 | 883 |
lv13 | 560 | 603 | 711 | 819 | 927 |
lv14 | 588 | 634 | 747 | 860 | 973 |
lv15 | 618 | 665 | 784 | 903 | 1022 |
lv16 | 649 | 699 | 823 | 948 | 1073 |
lv17 | 681 | 733 | 864 | 995 | 1126 |
lv18 | 715 | 770 | 908 | 1045 | 1183 |
lv19 | 751 | 809 | 953 | 1097 | 1242 |
lv20 | 788 | 849 | 1001 | 1152 | 1304 |
lv21 | 828 | 892 | 1051 | 1210 | 1369 |
lv22 | 869 | 936 | 1103 | 1270 | 1438 |
lv23 | 913 | 983 | 1158 | 1334 | 1509 |
lv24 | 958 | 1032 | 1216 | 1401 | 1585 |
lv25 | 1006 | 1084 | 1277 | 1471 | 1664 |