2022/2/9 Season20アップデートにより、すべてのSLPを獲得できなくなった。
以下の表は古いもので、現在はどうやってもPvEでSLPを獲得できない
lv | EXP | SLP | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 0 | Toady1*3 | ||
2 | 59 | 0 | Toady2*2,Planter2 | ||
3 | 111 | 0 | Toady2*3 | Toady2*2,Bigfang2 | |
4 | 118 | 0 | Toady2*2,RedJam2 | Toady2*2,Bigfang2 | |
5 | 141 | 2 | Toady3*2,Bigfang3 | Toady3,RedJam3,Planter9 | |
6 | 199 | 2 | Toady3*3 | Toady3,RedJam3,Planter9 | Toady3,Planter3,Bigfang10 |
7 | 256 | 2 | Bigfang4,Planter4*2 | RedJam4*2,Planter4 | Toady5,LittleLock10,Planter5 |
8 | 237 | 2 | Toady5*2,RedJam5 | Toady5,Bigfang5*2 | Toady6*2,LittleRock11 |
9 | 282 | 2 | Toady6,Bigfang6*2 | RedJam6,Bigfang6*2 | Bigfang7*2,Bigfang12 |
10 | 300 | 4 | Toady10*3 | Bigfang10,Toady10*2 | LittleLock11,Planter11,Redjam15 |
11 | 344 | 4 | Toady11,RedJam11*2 | LittleRock11,RedJam11*2 | RedJam11*2,RedJam16 |
12 | 429 | 4 | LittleRock11,Planter11,Bigfang11 | LittleRock11*2,Planter11 | LittleRock12*2,LittleRock17 |
13 | 378 | 4~7 | Bigfang12,RedJam12*2 | Planter12,RedJam12,Bigfang12 | Planter17,Bigfang12 |
14 | 347 | 4~7 | Toady12*3 | LittleRock12,Toady12*2 | LittleRock13,Planter13,Planter18 |
15 | 358 | 6~10 | Bigfang13*2,Toady13 | RedJam13*2,Toady13 | LittleRock18,Toady13*2 |
16 | 402 | 6~10 | Toady13,Bigfang13,Redjam13 | LittleRock13,RedJam13*2 | LittleRock14*2,Toady19 |
17 | 367 | 6~10 | Toady14*3 | Bigfang14,Toady14,LittleRock14 | LittleRock19,Toady14*2 |
18 | 446 | 6~14 | LittleRock14,Planter14,Redjam14 | LittleRock14,ToadyLv14,Bigfang14, | LittleRock15,ToadyLv15,LittleRock20 |
19 | 434 | 6~14 | Bigfang15*2,Planter15 | RedJam15*3 | Planter15,Bigfang15,Redjam20 |
20 | 401 | 8~19 | Toady15*3 | Toady15*3 | LittleRock21,LittleRock16*2 |
21 | 644 | 10~20 | Toady22,Planter22 | Redjam22,Bigfang22 | LittleRock22,SlimeKnight22 |
22 | 449 | 10~20 | Toady20*2,GoldenIris20 | GoldenIris20*2,Toady20 | GoldenIris26,GoldenIris20*2 |
23 | 618 | 10~20 | Toady21,Bigfang21,GloriusFang21 | Bigfang21*2,GloriusFang21 | GoldenIris27,GloriusFang22*2 |
24 | 582 | 10~20 | Toady22*2,GoldenIris22 | Redjam22*2,EarlGray22 | EarlGray22*2,GoldenIris27 |
25 | 618 | 10~20 | Planter22*2,Inkler22 | GoldenIris22*2,Inkler22 | GoldenIris23,Inkler23*2 |
26 | 797 | 10~20 | LittleRock23*3 | GoldenIris23,LittleRock23*2 | LittleRock23*2,EmperorRock28 |
27 | 735 | 10~20 | |||
28 | 759 | 10~20 | |||
29 | 800 | 10~20 | |||
30 | 1209 | 10~20 | |||
31 | 810 | 10~20 | |||
32 | 724 | 10~20 | |||
33 | 891 | 10~20 | |||
34 | 10~20 | ||||
35 | 805 | 10~20 | |||
36 | 820 | 10~20 | boss,初勝利時300SLP |
2021年8月9日のアップデートで難易度増加。
自分のチームの最高レベルのアクシーが、ステージの数より5高いと、敵のレベルが5上がる仕様になっている。
例えばLunacia Ruin20であれば、レベル25のアクシーがいると、敵のレベルがすべて5上がる
表は敵のレベルが最低の時のもので、レベルが上がると経験値も若干増える
チームのレベルが低すぎる場合、獲得できるSLPが増える。レベル1でLunacia Ruin5をクリアした場合8~10SLPを獲得する。毒や回復系はlv1でLunacia Ruin5をクリアできるらしく、PvEを難なく回すことができる
すべてのステージは勝利した時、スタミナ(ENERGY)を1消費。敗北かリタイアした場合、スタミナを消費しない
lvはLevel(各ステージ)の意味で、公式でもこう呼んでいる。アクシーのレベルのことではない。例えば表のlv3は"Lunacia Ruin 3"を指す。
速やかに"Lunacia Ruin 5"に到達すること。スタミナがなくても、毎回2SLP獲得できる
スタミナがない場合、経験値は獲得できなくなるが、SLPは獲得できる(上限は一日50SLP、level1~4除く)
新規はスタミナがなくなっても、50SLPまでPvEを回すのが鉄板。アリーナは勝ってもSLPもらえないので、負けまくってレートを下げたほうが、むしろ楽にデイリーこなせる
level21のボスを倒すと初回のみ200SLP獲得。テンプレートチームで、lv21で攻略可能。リワード画面はなく、直接インベントリにSLPが加算される
level36のボスを倒すと初回のみ300SLP獲得。ただし難易度が高すぎて、テンプレートTier(三流)でも攻略不可能。PvEに特化したエースTier(二流)以上のアクシーが必要で、費用対効果に合わないと思われる
おそらく獲得経験値は倒した敵のレベルと数で決まっている。そのため経験値が高ければそれだけ敵が強くなる
ステージ34の経験値は不明で、海外サイトでもすべて不明表記になっている