部 | パーツ名 | c | 攻 | 守 | 類 | カードの効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
爪 | HERMIT | 1 | 0 | 120 | 近 | 使用したラウンド、このアクシーはクリティカルを受けない |
爪 | BLUE MOON | 1 | 120 | 30 | 射 | 攻撃対象がラストスタンドの場合、カードを1枚引く |
爪 | GOLDFISH | 1 | 105 | 20 | 近 | このアクシーが攻撃を受けた時、2ラウンドの間Speed+バフ付与 |
爪 | SPONGE | 1 | 65 | 90 | 近 | このアクシーのシールドが壊れた場合、Attack+バフ付与 |
爪 | ANEMONE | 1 | 75 | 30 | 近 | 攻撃が成功すると、このアクシーのAnemoneパーツ1つにつき50HP回復 |
爪 | PERCH | 1 | 100 | 20 | 近 | 2枚以上のカードでコンボすると、カード未選択の敵を攻撃対象とする |
角 | BABYLONIA | 1 | 100 | 50 | 近 | 攻撃対象がカード未選択の場合、130%のダメージを与える |
角 | TEAL SHELL | 1 | 50 | 80 | 近 | 攻撃した時、このアクシーのシールドを30%追加 |
角 | CLAMSHELL | 1 | 110 | 40 | 近 | 攻撃対象がBeast、Bug、Mechの場合、このアクシーにAttack+バフ付与 |
角 | ANEMONE | 1 | 75 | 30 | 射 | 攻撃が成功すると、このアクシーのAnemoneパーツ1つにつき50HP回復 |
角 | ORANDA | 1 | 120 | 20 | 射 | 攻撃対象のラストスタンドを終了 |
角 | SHOAL STAR | 1 | 115 | 15 | 射 | このカードでHPが0になった攻撃対象は、Last Standできない |
口 | LAM | 1 | 110 | 40 | 近 | このアクシーのHPが50%以下の場合、120%のダメージを与える |
口 | CATFISH | 1 | 90 | 30 | 近 | 与えたダメージ分、このアクシーを回復する |
口 | RISKY FISH | 1 | 105 | 25 | 近 | 攻撃対象がPlant,Reptile,Duskの場合、このアクシーにAttack+ |
口 | PIRANHA | 1 | 120 | 30 | 近 | このアクシーのHPが50%未満の場合、負傷した敵を攻撃対象とする |
尾 | KOI | 1 | 110 | 30 | 近 | Aquaticカードとコンボした時、このアクシーに2ラウンドの間Speed+バフ |
尾 | NIMO | 0 | 20 | 0 | 近 | 他のカードとコンボした時にENを1つ得る |
尾 | TADPOLE | 1 | 110 | 40 | 射 | 攻撃対象に2ラウンドの間Jinxデバフ付与 |
尾 | RANCHU | 1 | 120 | 30 | 射 | 攻撃対象に2ラウンドの間Chillデバフ付与 |
尾 | NAVAGA | 1 | 100 | 40 | 近 | このアクシーがこのラウンド最初に攻撃すると、120%のダメージを与える |
尾 | SHRIMP | 1 | 25 | 30 | 近 | 最も遠い敵を攻撃対象とする |
PvPアクシーはSHOAL STARをつむのが普通だが、いつの間にかRANCHUという上位互換カードが出現している。ChillデバフはLast Standできない効果。
Hero's BaneとStar Shurikenはラストスタンドを止める系だが、効果は若干異なる。Hero's Baneはラストスタンド中の相手のみで、Star Shurikenはラストスタンド中の相手には効果がない
Star Shurikenの方が成功した時のアドバンテージが若干大きいので、攻撃とシールドはHero's Baneの方が高く設定されている
PiranhaはPostFightバードのバックドアに生き残った場合は、カウンターができる。一枚目にセットしておけば、HPが減っているバードを狙う