項目 | 能力値の効果 |
---|---|
HP | 150+Health*6 |
Health | アクシーのHPを増加する。 |
Speed | ターンの順序を決定し、最も値の高いAxieが最初に行動する |
Skill | コンボ攻撃のボーナスダメージを増加。combo bonus=attack*skill/500 |
Morale | クリティカルヒットのチャンスと、Last Standのターン増加 |
Breed Count | 交配の世代を表す数値で、数値が高いほど交配のコストが高くなり、評価が下がる |
Pureness | 同じclassのパーツをいくつ持ってるか。Pureness6はPureと呼ばれる |
Mystic | 通常とは異なる外見を持つ、希少パーツをいくつ持つか |
Other | Meo,MeoⅡ,Originは過去に配布された希少なキャンぺーンアクシー |
speedは被クリティカル率を低減する効果があるらしい。しかしこの仕様はseason15でなくなった(未確認)
アクシーのクラスは、アクシーのbody(胴体)によって決定される。以下が胴体の基本能力値
Class | Health | Speed | Skill | Morale | |
---|---|---|---|---|---|
Aquatic | 39 | 39 | 35 | 27 | |
Beast | 31 | 35 | 31 | 43 | |
Bird | 27 | 43 | 35 | 35 | |
Bug | 35 | 31 | 35 | 39 | |
Plant | 43 | 31 | 31 | 35 | |
Reptile | 39 | 35 | 31 | 35 | |
Dawn | 35 | 35 | 39 | 31 | |
Dusk | 43 | 39 | 27 | 31 | |
Mech | 31 | 39 | 43 | 27 |
胴体以外に6つのパーツがあり、パーツのClassによって、上昇する能力値が異なる。 なおSkillだけは上昇しない
Class | Health | Speed | Skill | Morale |
---|---|---|---|---|
Aquatic | 1 | 3 | ||
Beast | 1 | 3 | ||
Bird | 3 | 1 | ||
Bug | 1 | 3 | ||
Plant | 3 | 1 | ||
Reptile | 3 | 1 |
以下はすべてのパーツが同じClassによって構成されたアクシーの能力値。PURENESS(純血種)の値が6の個体を指す
Class | HP | Health | Speed | Skill | Morale |
---|---|---|---|---|---|
Aquatic | 420 | 45 | 57 | 35 | 27 |
Beast | 336 | 31 | 41 | 31 | 61 |
Bird | 312 | 27 | 61 | 35 | 41 |
Bug | 396 | 41 | 31 | 35 | 57 |
Plant | 516 | 61 | 31 | 31 | 41 |
Reptile | 492 | 57 | 41 | 31 | 35 |
純血種はカードが種族ボーナス受けるうえ(胴体とカードのclassが一致していると、ダメージとシールド+10%の補正)、種族の長所を伸ばせる個体ゆえ、値段が高くなる。
例えば全パーツビーストの場合moraleの値が最大になるので、クリティカル連打の強力アタッカー。プラントなら、HPが最大の個体が誕生し、タンクにピッタリになる