私はSeason17から始めたので、昔のデータには疎い。Axieゾーンのデータから推測する
Season16まではぶっちぎりでBirdが最強で、おそらくPost Fightのおかげだろう。このカードAttackが140だったが、Season17開始で、120に大幅にナーフされた。
Post Fightは0コスカードなので使用頻度が高く、それほど環境を支配していたと思われる
Season15 | Season17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
class | パーツ名 | カード名 | 攻 | 守 | 攻 | 守 | 変更点 |
Aquatic | TADPOLE | Black Bubble | 100 | 40 | 110 | 40 | |
Aquatic | RANCHU | Water Sphere | 110 | 30 | 120 | 30 | |
Aquatic | PIRANHA | Crimson Water | 130 | 20 | 120 | 30 | |
Beast | POCKY | Sugar Rush | 120 | 20 | 125 | 20 | |
Beast | SHIBA | Rampant Howl | 110 | 40 | 120 | 30 | |
Beast | HERO | Heroic Reward | 50 | 0 | 60 | 0 | |
Beast | AXIE KISS | Death Mark | 90 | 30 | 100 | 30 | |
Bird | TRI FEATHER | Triple Threat | 30 | 10 | 35 | 10 | |
Bird | DOUBLETALK | Soothing Song | 50 | 0 | 80 | 0 | |
Bird | FEATHER SPEAR | Feather Lunge | 100 | 50 | 110 | 50 | |
Bird | GRANMA'S FAN | Cool Breeze | 110 | 30 | 120 | 30 | |
Bird | POST FIGHT | All-out Shot | 140 | 0 | 120 | 0 | |
Bird | THE LAST ONE | Risky Feather | 140 | 10 | 150 | 0 | |
Bug | SCARAB | Scarab Curse | 100 | 40 | 110 | 40 | |
Bug | CATERPILLARS | Grub Surprise | 80 | 50 | 100 | 50 | |
Bug | ANT | Chemical Warfare | 30 | 40 | 30 | 80 | |
Bug | Thorny Caterpillar | Allergic Reaction | 110 | 30 | 105 | 30 | |
Bug | FISH SNACK | Anesthetic Bait | 60 | 90 | 60 | 80 | |
Bug | PINCER | Sunder Claw | 30 | 10 | 20 | 0 | |
Bug | GARISH WORM | Barb Strike | 100 | 50 | 100 | 50 | Poison2に追加 |
Bug | PLIERS | Dull Grip | 120 | 0 | 110 | 30 | |
Bug | PARASITE | Third Glance | 90 | 50 | 80 | 50 | |
Plant | HERBIVORE | Vegan Diet | 65 | 65 | 75 | 75 | |
Plant | ZIGZAG | Drain Bite | 55 | 55 | 60 | 60 | |
Plant | WATERMELON | Seed Bullet | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Reptile | CROC | Nile Strike | 80 | 60 | 90 | 60 | |
Reptile | SNAKE JAR | Jar Barrage | 70 | 10 | 80 | 10 | |
Reptile | WALL GECKO | Critical Escape | 90 | 30 | 90 | 10 | |
Reptile | CERASTES | Surprise Invasion | 80 | 60 | 90 | 60 | |
Reptile | UNKO | Poo Fling | 30 | 40 | 30 | 80 | |
Reptile | GRASS SNAKE | Venom Spray | 10 | 20 | 10 | 20 | Poison2に追加 |
Reptile | BUMPY | Overgrow Keratin | 80 | 20 | 90 | 30 | |
Reptile | SCALY SPOON | Tiny Catapult | 40 | 60 | 80 | 40 | |
Reptile | INDIAN STAR | Bulkwark | 20 | 70 | 20 | 80 | |
Reptile | BONE SAIL | Ivory Chop | 80 | 70 | 80 | 80 | |
Reptile | GILA | Neuro Toxin | 100 | 50 | 100 | 55 |
それ以外ではBugとRepltileのカードが大量にバフされた。
しかしSeason17ではこれらのカードは使われることはなく、アクアが台頭した。勝率トップに躍り出る。
もともとはアクアはバードのエサだったが、Post Fightのナーフのおかげで立場が逆転したんだろう
アクアはNimoという最強のEN獲得カードを持っており、非常に使いやすく高性能
レプタイルが強化されてるので、アクアの独壇場とは言えない。しかし強化されたカードを持っているレプタイルが生産されず、ターミネーターばかり量産された。手に入らないのでどうしようもない
Season17からブリードに必要なAXSも高騰し、ブリードは一部の限られたプレイヤーしかできなくなった
season18ではカードの調整は行われず、ほとんど同じ環境になっている。