エディット対戦

オールスター対戦のエディットチームは前作同様、1P2Pが交互に選ぶ方式である。交互に最強選手を選んだと仮定した場合の最強チームの例。先にいっておくが、1P側がアルシオンとジウマールをとれるため、2P側に勝ち目はない。

ジウマール、サビチェビッチ、アルシオン、クスタの化け物四人を禁止とすれば、対戦バランスは割とよくなる。対戦はGKが強いうえに、FWのガッツがすぐに切れてしまうので、なかなか点をとれない展開になる

C1=キャプテンスター(1Pチーム名)1stピック
W2=ウィングススター(2Pチーム名)2ndピック

Name K H C R A D J G ガッツ ドリ速 アガリ モドリ
C1 アルシオン 68 9 9 10 10 8 8 8 6 30 134 107 108
W1 クスタ 59 7 7 9 8 10 6 6 6 14 103 102 121
C2 ピエール 60 7 7 8 9 9 7 7 6 13 104 102 104
W2 ロッシ 54 5 7 8 5 9 7 7 6 11 99 99 121
C3 シュナイダー 62 9 8 9 9 8 7 7 5 13 104 102 99
W3 サンターナ 63 8 8 10 10 7 7 7 6 13 111 98 99
C4 59 7 7 9 9 8 7 7 5 13 104 102 104
W4 シニョーリ 59 8 7 8 9 6 8 7 6 26 110 104 100
C5 ディアス 59 7 7 9 9 7 7 7 6 13 103 102 99
W5 ファケッティ 58 7 7 9 9 6 7 7 6 13 108 99 99
C6 58 7 7 8 9 8 7 7 5 13 104 102 104
W6 日向 58 8 8 6 9 8 7 7 5 14 100 100 100
C7 松山 55 7 7 6 9 8 6 6 6 13 99 99 107
W7 ファンベルグ 64 9 9 7 8 7 8 9 7 16 108 99 99
C8 ディック 55 6 8 6 7 8 6 8 6 13 99 99 107
W8 ユルゲン 52 6 6 8 7 8 6 6 5 10 99 99 120
C9 ニスケンス 55 6 6 8 7 8 7 7 6 10 99 99 103
W9 ババヤロ 49 5 5 6 7 8 6 6 6 10 99 99 107
C10 早田 48 6 6 6 6 7 6 6 5 9 99 99 104
W10 ビクトリーノ 57 7 7 7 9 6 8 7 6 12 121 115 119
C12 三杉 60 7 7 9 9 8 7 8 5 10 103 102 104
W12 ヘルマー 57 7 6 9 9 7 7 6 6 13 103 102 103
C13 クァール 51 8 5 6 7 8 6 5 6 13 99 99 103
W13 次藤 47 7 7 4 6 7 5 7 4 9 99 99 99
C14 セザール 53 7 6 8 6 8 6 6 6 10 99 99 103
W14 政夫 44 5 6 5 6 4 7 7 4 9 99 102 99
C15 エドゥアルド 51 6 9 6 7 5 6 7 5 13 103 102 103
W15 和夫 44 5 6 5 6 4 7 7 4 9 99 102 99

GKピック

Name キャッチ パンチ スロー 判断 D J ガッツ モドリ
W11 ジウマール 58 12 12 10 A 12 12 0 111
C11 サビチェビッチ 50 10 12 10 B 9 9 22 157
W16 ゲルティス 43 9 8 8 B 9 9 23 109
C16 ミューラー 48 10 11 9 A 9 9 24 145

キャプテンスター(1P)チーム

超豪華メンバーだが、アルシオンのバックスピンパスで、サビチェビッチから得点を狙うことに終始する。

ウィングスターチーム(2P)チーム

チームのかなめはクスタ、ロッシで、中盤を守り切って引き分けを狙う。FWもよくみるとすごい選手ばかりだが、ジウマールから得点できるのは、ファケッティのピンポイントパスだけ。