スキル | 前提条件1 | 効果1 |
---|---|---|
戦闘術1 | 戦闘力+10% | |
戦闘術2 | 戦闘術1 | 戦闘力+10% |
戦闘術3 | 戦闘術2 | 戦闘力+10% |
戦闘術4 | 戦闘術orレンジャー3 | 戦闘力+10%,中立地帯の回復10 |
戦闘術5 | 戦闘術4or教練4 | 戦闘力+10%,敵地の回復10 |
戦闘術6 | 戦闘術5or突撃 | 戦闘力+20% |
行軍 | 戦闘術6or航海術2 | 毎ターン回復,同じタイルの回復+10% |
教練1 | 先制攻撃のチャンス+1,副次的損害-10% | |
教練2 | 教練1 | 先制攻撃+1,副次的損害-20% |
教練3 | 教練2 | 先制攻撃のチャンス+2,副次的損害-30% |
教練4 | 教練3orゲリラ3 | 先制攻撃+2,副次的損害-40% |
都市駐屯1 | 都市防御+20% | |
都市駐屯2 | 都市駐屯1 | 都市防御+25% |
都市駐屯3 | 都市駐屯2 | 都市防御+30% |
突撃 | 都市駐屯3 | 対攻城兵器+50% |
都市襲撃1 | 都市攻撃+20% | |
都市襲撃2 | 都市襲撃1 | 都市攻撃+25% |
都市襲撃3 | 都市襲撃2 | 都市攻撃+30% |
統率 | 都市襲撃3 | 都市攻撃+35% |
機動力 | 取得不可 | 地形移動コスト-1,略奪金銭2倍 |
特別奇襲 | 統率or戦術 | 敵領土の道路利用可,略奪金銭2倍 |
ゲリラ1 | 丘陵防御+30% | |
ゲリラ2 | ゲリラ1 | 丘陵防御+30%,丘陵移動力2倍 |
ゲリラ3 | ゲリラ2 | 丘陵攻撃+60% |
レンジャー1 | 白兵ユニットのみ | ジャングル,森林防御+30% |
レンジャー2 | レンジャー1 | ジャングルと森林防御+30%,ジャングルと森林移動力2倍 |
レンジャー3 | レンジャー2 | ジャングルと森林の攻撃+60% |
側面攻撃1 | 騎兵ユニットなど | 退却率+30% |
側面攻撃2 | 側面攻撃1 | 退却率+30%,地形移動コスト-1 |
弾幕1 | 攻城兵器のみ | 二次的ダメージ+30% |
弾幕2 | 弾幕1 | 二次的ダメージ+30%,退却率+10% |
弾幕3 | 弾幕2 | 二次的ダメージ+30%,退却率+20% |
戦術 | 側面攻撃2or弾幕3 | 退却率+30%,先制攻撃無効 |
衛生兵1 | 探検家のみ | 同じタイルの回復+10% |
衛生兵2 | 衛生兵1 | 隣接するタイルの回復+10% |
衛生兵3 | 衛生兵2 | 同じタイルと隣接するタイルの回復+15% |
陽動 | 初期取得のみ | 対白兵+25%,対装甲+10% |
カバー | 初期取得のみ | 対弓術+25%,対火器+10% |
隊形 | 初期取得のみ | 対騎馬+25%,ヘリコプター+10% |
急襲 | 初期取得のみ | 対火器+25% |
伏兵 | 初期取得のみ | 対装甲+25% |
精密攻撃 | 攻城兵器のみ | 都市防御砲撃+8%,都市防御10% |
水陸両用 | 初期取得のみ | 上陸と川越の攻撃にペナルティなし,略奪金銭2倍 |
電撃戦 | 初期取得のみ | 一ターンに、複数回戦闘可能 |
歩哨 | 偵察ユニットのみ | 視界+1 |
航海術1 | 船舶ユニットのみ | 移動力+1 |
航海術2 | 航海術1 | 移動力+1 |
エース | 迎撃回避率+25% | |
行動範囲1 | 作戦行動範囲+1 | |
行動範囲2 | 行動範囲1 | 作戦行動範囲+1 |
迎撃1 | 初期取得のみ | 航空ユニットの迎撃率+20% |
迎撃2 | 迎撃1 | 航空ユニットの迎撃率+25% |
士気 | 偵察ユニットのみ | 移動力+1 |
大将軍 | 移動力+1,経験値2倍,アップグレードコストなし |
ユニットの昇進は戦闘術を基準に、全体的に強くなっています。ただし都市襲撃3などの一部のスキルは弱体化しています
陽動や隊形などの一部の兵科を対象とする昇進は取得できません(AIはアンチ昇進が使いこなせないため)。代わりに最初から取得しているユニットが多数います
大将軍なしですべてのスキルが取得できるように変更。衛生兵3や戦闘術6のために大将軍を使う必要なし
大将軍はもうめちゃくちゃ強くしてありますが、死んだら終わりです
衛生兵1のスキルは探検家のみ取得可能です。初期で衛生兵1のスキルを所有しており、レベル3で衛生兵3が取得できます
レンジャー3や都市駐屯3なども、戦闘術や教練などに派生します
教練は先制無効のユニットが減っており、また戦闘術5が派生で取得できるように強化されました
全体的に都市の防御スキルを優遇していますが、AI同士の戦争では戦力一点集中による奇襲が強すぎて、都市を落とされることのほうが多いです
攻撃できないユニットは、攻撃力が上がる昇進を取得できません(レベルアップで昇進が出現しない)。これはBTSの元々の仕様です
退却率100%を超えるユニットは、退却率が上がる昇進を取得できません(レベルアップで昇進が出現しない)。これはBTSの元々の仕様です