リバランスユニットデータ
名前 戦闘 移動 コスト BTS 能力
開拓者 2 100 100
労働者 2 60 60 帝国志向+50%
熟練労働者 3 60 帝国志向+50%
作業船 2 15 30 帝国志向+50%
スパイ 2 20 40 移動力2,非軍事ユニット,特別奇襲
仏教宣教師 2 20 40 一体制限、必ず布教成功
企業重役 2 40 100 必ず出店成功
戦士 2 1 15 15 都市駐屯1,レンジャー1
ケチュア戦士 2 1 15 15 都市駐屯1,カバー,レンジャー1
斧兵 5 1 35 35 レンジャー1,2
ファランクス 5 1 35 35 レンジャー1,2,陽動
死鳥隊 6 1 35 35 レンジャー1,2
犬戦士 4 1 35 35 白兵ユニット+25%,レンジャー1,2,陽動
槍兵 4 1 35 35 対騎乗ユニット+75%,隊形,教練1
インピ 4 1 35 35 対騎乗ユニット+75%,隊形,士気,教練1
ホルカン 4 1 35 35 対騎乗ユニット+75%,隊形,教練1
弓兵 3 1 25 25 一回先制攻撃,ゲリラ1,都市駐屯1
バビロニア弓兵 3 1 25 25 一回先制攻撃,白兵+25%,陽動,ゲリラ1,都市駐屯1
スカーミッシュ兵 4 1 25 25 一回先制攻撃,都市駐屯1,ゲリラ1,教練1
チャリオット兵 3 2 25 30 側面攻撃1,2,攻城兵器
不死隊 4 2 30 30 側面攻撃1,2,カバー
重チャリオット兵 4 2 30 30 側面攻撃1,2,陽動
斥候 1 1 15 15 部族小屋から良い結果を得る,ゲリラ1,2,歩哨
ガレー船 2 1 30 50 外洋進入不可,士気
剣士 5 1 35 40 都市襲撃1,水陸両用
ガリア戦士 5 1 35 40 都市襲撃1,水陸両用,ゲリラ1
ジャガー戦士 5 1 35 35 都市襲撃1,水陸両用,レンジャー1
プラエトリアン 6 1 40 45 戦闘術1,2
弓騎兵 5 2 40 50 戦闘術2,陽動
ケシク 5 2 40 50 戦闘術2,陽動,側面攻撃1
ヌミディア騎兵 5 2 40 50 戦闘術1,陽動,機動力
軍用象 8 1 60 60 能力なし
クメール戦象 8 1 60 60 野戦で騎乗ユニットを狙う,隊形
カタパルト 4 1 40 50 都市砲撃5%,弾幕1
火車 4 1 40 50 対白兵ユニット+25%,弾幕1,陽動
探検家 5 2 40 40 衛生兵1
三段櫂船 2 2 30 50 外洋進入不可,対ガレー船+50%
鎚鉾兵 8 1 60 70 能力なし,機械不要
ベルセルク 8 1 60 70 上陸戦,都市襲撃1
8 1 60 70 教練4
長槍兵 6 1 60 60 騎乗+75%,隊形
ランツクネヒト 6 1 60 60 白兵+75%,騎乗+75%,陽動,隊形
長弓兵 6 1 50 50 都市駐屯1,ゲリラ1
弩兵 6 1 50 60 資源不要,陽動
連弩兵 6 1 50 60 副次的損害(最大60%,陽動
騎士 10 2 80 90 能力なし
カタフラクト 12 2 90 90 能力なし
ラクダ弓兵 10 2 80 90 資源不要,側面攻撃1
トレブシェット 4 1 70 80 都市攻撃+80%,都市砲撃8%,都市襲撃1
キャラベル船 3 3 40 60 積載量:1(非戦闘員*2),ライバル領土を探索可能
キャラック船 3 3 40 60 積載量:2
マスケット兵 9 1 70 80 能力なし
イェニチェリ 9 1 70 80 陽動,カバー,隊形
オロモ戦士 9 1 70 80 1回先制攻撃,先制攻撃無効,教練1,教練2
銃士隊 9 1 70 80 士気
ライフル兵 14 1 110 110 能力なし
イギリス赤服兵 14 14 110 110 急襲
擲弾兵 12 2 110 100 急襲
胸甲騎兵 12 2 100 100 能力なし
コンキスタドール 12 2 100 100 防御ボーナス,白兵ユニット+25%,陽動
騎兵隊 15 2 120 120 能力なし
コサック兵 15 2 120 120 騎乗+25%,隊形
ガレオン船 4 4 50 80 積載量3
東インド貿易船 6 4 50 80 積載量4,ライバル領土を探索可能
私掠船 6 4 50 80 国籍不明,歩哨
フリゲート艦 8 4 60 90 都市砲撃-8%
戦列艦 8 3 80 120 フリゲート艦への攻撃+50%
対戦車歩兵 16 1 140 120 対装甲+75%,伏兵
歩兵 20 1 150 130 sam歩兵へのアップグレードなし
海兵隊 24 1 180 160 水陸両用
シールズ 24 1 180 160 1-2回先制攻撃,教練1,行軍,水陸両用
戦車 28 2 210 180 電撃戦
パンツァー 28 2 210 180 対装甲ユニット+25%,電撃戦,伏兵
カノン砲 12 1 100 100 都市砲撃-10%,副次的損害(最大60%)
長距離砲 18 1 150 150 都市砲撃-12%,副次的損害(最大70%),
機関銃兵 18 1 125 125 1回先制攻撃,対火器+25%,弓兵,急襲,迎撃1
装甲艦 12 2 70 100 外洋進入不可,都市砲撃-12%
輸送艦 16 5 85 125 積載量:4
駆逐艦 30 8 160 200 潜水艦を視認可能,航空機迎撃率30%,都市砲撃-16%
戦艦 40 6 185 225 副次的損害(最大60%),都市砲撃-20%
飛行船 4 1 80 80 射程8,潜水艦を視認可能
SAM歩兵 18 1 150 150 航空機迎撃率20%,対ヘリコプターユニット+75%,迎撃1
移動式SAM 22 2 220 220 航空機迎撃率30%,対ヘリコプターユニット+50%,迎撃1
空挺部隊 24 1 180 160 迎撃回避率25%,空挺降下
機械化歩兵 32 2 230 200 能力なし
現代機甲部隊 40 2 280 240 一回先制攻撃,防御ボーナスなし
自走砲 26 2 220 200 副次的損害(最大70%),都市砲撃-14%
航空母艦 16 5 125 175 積載量:3(艦載機*1)
潜水艦 24 6 100 150 積載量:3(ミサイル
攻撃型潜水艦 30 7 140 200 積載量:1(非戦闘員)
ミサイル巡洋艦 40 7 200 260 積載量:4(ミサイル),副次的損害(最大60%),都市砲撃-20%
ステルス駆逐艦 30 8 160 220 大半のユニットに不可視,ステルス艦を視認可能,2回先制攻撃
ガンシップ 24 4 190 160 占領不可,地形移動コストなし,対装甲+100%
戦闘機 12 6 100 100 戦略爆撃可能,航空機迎撃率100%,都市砲撃-8%
ジェット戦闘機 24 10 150 150 戦略爆撃可能,航空機迎撃率100%,都市砲撃-12%
爆撃機 16 8 140 140 副次的損害(最大50%),対海洋ユニット-50%,戦略爆撃可能,都市砲撃-16%
ステルス爆撃機 20 12 200 200 迎撃回避率50%,副次的損害(最大50%),対海洋ユニット-50%,戦略爆撃,都市砲撃-20%
誘導ミサイル 40 4 90 60 迎撃回避率100%,戦略爆撃可能,都市砲撃-16%
戦術核 0 4 250 250 実行可能: Nuke 核攻撃,迎撃回避率50%
ICBM 0 500 500 実行可能: Nuke 核攻撃,迎撃回避率50%

攻城兵器はすべて地形防御ボーナスを持ちます

騎兵ユニットに側面攻撃と退却率はありません