Civ5にならい、遺産のコストを低下し、倍速資源を廃止したModです。軒並みコストが半減し、文化力を若干下げてあります
対応Ver:BTS3.19 Wonder Costdown ver1
石材と大理石が無価値になるので、国会遺産の倍速資源として利用できます。石材と大理石はBTSでAIの資源評価が異常に低いので、遺産倍速がないくらいが適性なのかもしれません
世界遺産の銅倍速はなくなってしますが、銅はプロジェクトと企業に利用できるため、まだ価値はあります
勤労志向が有利ですが、代わりに国家遺産が安くてすぐ作り終わってしまいます。
区分 | 名前 | コスト | バニラ | 文化 | バニラ | 変更点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家遺産 | 宮殿 | 80 | 160 | 2 | 2 | 大理石倍速 |
国家遺産 | 紫禁城 | 200 | 200 | 4 | 4 | 大理石倍速,諜報+100%追加 |
国家遺産 | モアイ像 | 125 | 250 | 4 | 4 | 石材倍速 |
国家遺産 | 英雄叙事詩 | 200 | 200 | 4 | 4 | 大理石倍速 |
国家遺産 | 民族叙事詩 | 175 | 250 | 4 | 4 | 大理石倍速 |
国家遺産 | グローブ座 | 150 | 300 | 6 | 6 | 大理石倍速 |
国家遺産 | エルミタージュ宮殿 | 150 | 300 | 1 | 1 | 大理石倍速 |
国家遺産 | オックスフォード大学 | 200 | 400 | 4 | 4 | 石材倍速 |
国家遺産 | ウォール街 | 200 | 600 | 0 | 0 | 石材倍速 |
国家遺産 | ウェストポイント | 250 | 800 | 0 | 0 | 石材倍速 |
国家遺産 | 製鉄所 | 300 | 700 | 0 | 0 | |
国家遺産 | 国立公園 | 250 | 300 | 3 | 3 | |
国家遺産 | 赤十字 | 200 | 600 | 2 | 2 | |
国家遺産 | ラシュモア山 | 250 | 500 | 4 | 4 | 石材倍速 |
国家遺産 | スコットランドヤード | |||||
世界遺産 | ストーンヘンジ | 90 | 120 | 4 | 8 | 文化+4に低下 |
世界遺産 | アルテミス神殿 | 200 | 350 | 6 | 8 | 文化+6に低下,偉人PTを聖職者に変更 |
世界遺産 | アポロ神殿 | 100 | 150 | 6 | 8 | 文化+6に低下 |
世界遺産 | 万里の長城 | 90 | 150 | 2 | 2 | |
世界遺産 | ピラミッド | 200 | 500 | 6 | 6 | |
世界遺産 | ファロス灯台 | 50 | 200 | 4 | 6 | 建設都市のみ交易路+2,文化+4に低下 |
世界遺産 | ゼウス像 | 150 | 300 | 6 | 10 | 文化+6に低下 |
世界遺産 | シェダゴン・パヤ | 150 | 450 | 10 | 8 | 倍速資源なし。文化+10に上昇 |
世界遺産 | パルテノン神殿 | 150 | 400 | 6 | 10 | 建設した都市のみ偉人+100%,文化+6 |
世界遺産 | アレクサンドリア図書館 | 225 | 350 | 4 | 8 | 文化+4に低下 |
世界遺産 | 空中庭園 | 150 | 300 | 4 | 6 | 文化+4に低下 |
世界遺産 | マウソロス霊廟 | 225 | 450 | 6 | 10 | 文化+6に低下 |
世界遺産 | チチェンイツァー | 200 | 500 | 4 | 6 | 文化+4に低下 |
世界遺産 | ロードス島の巨神像 | 75 | 250 | 4 | 6 | 建設都市のみ海洋タイル商業+1,文化+4 |
世界遺産 | バチカン宮殿 | 300 | 400 | 4 | 4 | AIは僧院と寺院をあまり作らない |
世界遺産 | ハギア・ソフィア大聖堂 | 200 | 500 | 6 | 8 | 文化+6に低下 |
世界遺産 | システィナ礼拝堂 | 300 | 600 | 10 | 10 | |
世界遺産 | サンコーレ大学 | 275 | 550 | 8 | 8 | |
世界遺産 | アンコールワット | 250 | 500 | 8 | 8 | |
世界遺産 | ノートルダム大聖堂 | 250 | 550 | 6 | 10 | 文化+6に低下 |
世界遺産 | マルウィヤ・ミナレット | 250 | 550 | 8 | 8 | |
世界遺産 | ヴェルサイユ宮殿 | 275 | 800 | 8 | 10 | すべての経済制度解禁,文化+8 |
世界遺産 | タージマハル | 350 | 700 | 8 | 10 | 文化+8に低下 |
世界遺産 | 自由の女神 | 750 | 1500 | 6 | 6 | 倍速資源なし |
世界遺産 | クレムリン宮殿 | 600 | 800 | 0 | 0 | |
世界遺産 | ペンタゴン | 600 | 1250 | 0 | 0 | |
世界遺産 | ブロードウェイ | 600 | 800 | 50% | 50% | |
世界遺産 | ロックンロール | 600 | 800 | 50% | 50% | |
世界遺産 | コルコバードのキリスト像 | 800 | 1000 | 5 | 5 | |
世界遺産 | エッフェル塔 | 1250 | 1250 | 6 | 6 | 鉄倍速(変化なし |
世界遺産 | ハリウッド | 500 | 1000 | 50% | 50% | |
世界遺産 | 国際連合 | 500 | 1000 | 0 | 0 | |
世界遺産 | 三峡ダム | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 変化なし |
世界遺産 | 軌道エレベーター | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 勝利に必要なので、変化なし |
プロジェクト | マンハッタン計画 | 750 | 1500 | 0 | 0 | コスト半減 |
こんなにコスト下げたら遺産強すぎと思われるかもしれませんが、プレイヤーが超キツイ。Civ5みたいにテクノロジーで先行したAI文明がすべて遺産をかっさらって、遺産にハンマーを浪費してくれない。
Civ5みたいに遺産が遺産を呼んで一強状態になる。なので遺産はコスト安く、微妙な性能がちょうどよいと感じる(Civ6がこんな感じらしい
マウソロスやシスティナのように序盤に立てれて、永続的に効果ある遺産が特によくないと感じる
ファロスとロードスは群島で強すぎるので、建設した都市のみに制限され、代わりに低コストになっています。
ヴェルサイユ宮殿は弱すぎるので、経済制度の解禁を追加してあります。国有化採用できて強すぎですが、神授王権をAIより先に開発しなければなりません。AIが作るのがすごく速くなってるので、大体環境保護採用して終わりです
ピラミッドはAIがとっても君主か警察国家とって終わりなので安くしました。ただし作るのも早いので、プレイヤーは石工術直行しても作るのは難しいです
バチカン宮殿はちょっと安くなっています。AIが僧院と寺院をあまり作らないので、対して価値がないため。自分で作る人はいるんでしょうか