クリア後の隠しダンジョンでは、以下のモンスターが出現する。神龍の塔まで出現モンスターは同じテーブル
最強雑魚は強さのわりに経験値が少ないので、経験値稼ぎに向かない。逃げるかバシルーラを駆使して戦わないほうが良い
名前 | HP | 防 | Exp | 落アイテム | 確率 |
---|---|---|---|---|---|
はぐれメタル | 6 | 1023 | 40200 | しあわせのくつ | 1/64 |
サラマンダー | 200 | 59 | 6000 | ちからのたね | 1/128 |
キングマーマン | 120 | 85 | 1590 | まほうのビキニ | 1/64 |
ゴールドマン | 210 | 50 | 390 | おうごんのつめ | 1/256 |
ドラゴン | 120 | 75 | 2600 | スタミナのたね | 1/64 |
バルログ | 93 | 57 | 3270 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
マントゴーア | 160 | 60 | 3060 | なげきのたて | 1/128 |
ドラゴンゾンビ | 350 | 45 | 3500 | ちからのたね | 1/128 |
メタルキメラ | 150 | 350 | 9000 | しあわせのくつ | 1/128 |
キラークラブ | 180 | 250 | 2500 | おおばさみ | 1/32 |
デーモンソード | 300 | 150 | 2800 | もろはのつるぎ | 1/128 |
デビルウィザード | 350 | 170 | 4300 | いのりのゆびわ | 1/32 |
ダークトロル | 700 | 80 | 3700 | あたまがさえるほん | 1/32 |
バラモスエビル | 900 | 140 | 7300 | ふしぎなきのみ | 1/256 |
キングヒドラ | 1600 | 150 | 12200 | ドラゴンメイル | 1/128 |
次の神龍の塔も同じで、経験値稼ぎなんてできる場所ではない