項目 | 数 |
---|---|
アーティファクト数 | 133 |
合計レベル | 1596 |
強化数 | 665 |
ブースト名 | 合計% | 領地ブースト% | ロード出陣時% | バーサーカー% |
---|---|---|---|---|
歩弓騎攻撃 | 184 | 68 | 68 | 48 |
歩弓騎防御 | 296 | 54 | 100 | 142 |
歩弓騎HP | 272 | 136 | 64 | 72 |
ブースト名 | % |
---|---|
軍隊攻撃 | 5 |
軍隊防御 | 5 |
軍隊防御 | 5 |
兵士訓練速度 | 77 |
研究速度 | 84 |
建築速度 | 58 |
進軍速度 | 58 |
兵士治療速度 | 10 |
魔獣討伐進軍速度 | 32 |
資源採取速度 | 58 |
資源採取進軍速度 | 16 |
罠配置速度 | 32 |
罠と壁のブースト効果のあるアーティファクトはなく、完全に見捨てられている