ローモバのブーストの価値は攻撃:防御:HP=10:1:10。つまり軍隊攻撃と軍隊HPが等価で、軍隊防御は1/10の価値しかない。といわれている
そこでトライアル戦場で、自軍4:4:2の弓兵方陣で、ブーストの価値がどうなのか試した。
ステージはトライアル戦場ミックステージ3002で、詳細は以下。自軍の装備や召喚獣はなしで、才能でブーストを変化させる
項目 | 自軍 | 敵 |
---|---|---|
陣形 | 弓兵方陣 | 歩兵特攻 |
レジェンドファイター | 100000 | 108200 |
レジェンドガンナー | 100000 | 61450 |
レジェンドドラグーン | 50000 | 66775 |
デストロイヤー | 0 | 13575 |
バーニングスパイク | 0 | 4976 |
スカイスクレーパー | 0 | 3426 |
バーニングログ | 0 | 3198 |
ロード | 薔薇の騎士 | 兵士 |
ヒーロー | デーモンスレイヤー | スケルトン |
ヒーロー | 守護騎士 | 魔術師 |
ヒーロー | 爆弾ゴブリン | ノーム |
ヒーロー | 雪の女王 | ナイト |
召喚獣 | なし | ボナペディ |
召喚獣 | なし | キラービー |
召喚獣 | なし | 水の精霊 |
召喚獣 | なし | グラビー |
装備 | なし | 不明 |
城の軍隊攻撃 | 172.5% | 不明 |
城の軍隊防御 | 185% | 不明 |
城の軍隊HP | 245% | 不明 |
才能 | あり | 不明 |
装備や召喚獣は入れるとクリアしてしまう可能性があるので、抜いた
本来軍隊攻撃+50%、軍隊防御+50%、軍隊HP+50%のきりの良い数値で結果を出したいが、才能の仕様上軍隊攻撃+50%のみはできない
以下のように軍隊攻撃+52%、軍隊防御51%ぐらいだと読み取ってほしい
軍隊ブースト | 自軍損害 | 敵軍損害 | k/d | 軍隊攻撃 | 軍隊HP | 軍隊防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 3,895,128 | 1,340,524 | 0.344 | 0.9% | 1.5% | 1.5% |
攻撃+52% | 3,867,912 | 1,515,600 | 0.392 | 53% | 1.5% | 1.5% |
防御+51% | 3,866,256 | 1,345,857 | 0.348 | 0.9% | 1.5% | 52.5% |
HP+51% | 3,596,472 | 1,381,862 | 0.384 | 0.9% | 52.5% | 1.5% |
自軍は弓兵方陣だが、損失はほとんど歩兵と騎兵で半壊。一方弓兵は5%もやられておらず、丸々退却した。攻城戦の攻撃側は特殊で、城壁が破壊されたとき、タゲが切り替わるため。
私の城はHPブーストに偏っている(病院いっぱい)ので、軍隊攻撃ブーストが一番戦果が上がる
しかしおおむね、軍隊攻撃=軍隊HP>軍隊防御でブーストの価値は間違っていないようだ
なおもっと重要なアンチブーストの効果は、テストする方法がいまのところない(パッシブなので外してテストすることができない