以下はトライアル戦場ミックス3536ですべてのクッション陣形を試した結果
わかりづらいがテーブルの一番左が敵兵団構成で、右側が自分側の構成の一覧。こちら装備はなしで、T4と召喚獣とヒーローのみ
敵の構成は大雑把に言って433の弓兵特攻陣。敵は弓>騎>歩兵の順番に受ける
兵団 | 敵兵団 | 歩兵単 | 弓兵単 | 騎兵単 | 442 | 424 |
---|---|---|---|---|---|---|
陣形 | 弓兵特攻 | - | - | - | - | |
ディバインナイト | 40834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディバインシューター | 26714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディバインライダー | 21202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジェンドファイター | 74192 | 249992 | 4 | 4 | 100000 | 100000 |
レジェンドガンナー | 38522 | 4 | 249992 | 4 | 100000 | 50000 |
レジェンドドラグーン | 48536 | 4 | 4 | 249992 | 50000 | 100000 |
バーニングスパイク | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スカイスクレイパー | 3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーニングログ | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
召喚獣 | ボナペディ | ジェムグレムリン | トリックスター | ゴールデンゴブリン | グリフォン | グリフォン |
ロード | ? | 薔薇の騎士 | 薔薇の騎士 | 薔薇の騎士 | 薔薇の騎士 | 薔薇の騎士 |
ヒーロー | ? | デーモンスレイヤー | トラッカー | 光の信仰者 | 爆弾ゴブリン | 爆弾ゴブリン |
ヒーロー | ? | 守護騎士 | 雪の女王 | 死の騎士 | 雪の女王 | 光の信仰者 |
ヒーロー | ? | 海の守護者 | 漆黒のカラス | ナイトレイブン | デーモンスレイヤー | デーモンスレイヤー |
ヒーロー | ? | 魂の創造者 | デスハンター | 爆弾ゴブリン | 守護騎士 | 守護騎士 |
装備 | ? | なし | なし | なし | なし | なし |
陣形 | M損失 | 敵M損失 | K/D |
---|---|---|---|
歩兵 | 3,737,664 | 2,968,093 | 0.79 |
歩兵特 | 3,720,744 | 3,509,359 | 0.94 |
弓兵 | 3,581,244 | 2,527,059 | 0.71 |
弓兵特 | 3,264,300 | 2,668,870 | 0.82 |
騎兵 | 3,271,248 | 2,627,074 | 0.80 |
騎兵特 | 3,699,252 | 2,465,983 | 0.67 |
陣形 | M損失 | 敵M損失 | K/D |
---|---|---|---|
歩兵 | 5,012,208 | 3,029,490 | 0.60 |
歩兵特 | 4,876,308 | 3,924,720 | 0.80 |
弓兵 | 4,905,612 | 2,501,539 | 0.51 |
弓兵特 | 4,734,576 | 2,952,600 | 0.62 |
騎兵 | 5,128,956 | 3,859,077 | 0.75 |
騎兵特 | 4,796,244 | 3,116,452 | 0.65 |
陣形 | M損失 | 敵M損失 | K/D |
---|---|---|---|
歩兵 | 3,742,704 | 1,387,778 | 0.37 |
歩兵特 | 3,280,500 | 1,303,524 | 0.40 |
弓兵 | 3,057,516 | 1,327,878 | 0.43 |
弓兵特 | 3,742,992 | 1,387,346 | 0.37 |
騎兵 | 3,774,600 | 1,371,494 | 0.36 |
騎兵特 | 3,943,764 | 1,392,524 | 0.35 |
陣形 | M損失 | 敵M損失 | K/D |
---|---|---|---|
歩兵 | 3,515,436 | 2,877,386 | 0.82 |
歩兵特 | 3,619,044 | 2,786,762 | 0.77 |
弓兵 | 4,777,884 | 2,551,161 | 0.53 |
弓兵特 | 4,195,512 | 2,731,708 | 0.65 |
騎兵 | 4,585,284 | 2,751,009 | 0.60 |
騎兵特 | 5,414,976 | 2,434,002 | 0.45 |
陣形 | M損失 | 敵M損失 | K/D |
---|---|---|---|
歩兵 | 3,565,476 | 2,336,703 | 0.66 |
歩兵特 | 3,550,536 | 2,386,416 | 0.67 |
弓兵 | 3,794,580 | 2,169,070 | 0.57 |
弓兵特 | 3,704,688 | 2,322,247 | 0.63 |
騎兵 | 4,586,184 | 2,576,991 | 0.56 |
騎兵特 | 4,961,124 | 2,300,323 | 0.46 |
戦闘はすべて敗北し、歩兵単+歩兵特攻陣が一番パフォーマンスが良かった(歩兵単+弓兵特攻陣が一番良いと予想していた
歩兵単+歩兵特攻陣はクッションを活用できておらず、騎兵4兵が生き残ってしまう。一番成績がよかった理由だが、歩兵が前におり敵城壁との距離が近いためだと思われる
このテストは相手側防衛の攻城戦で、三種の場合どの陣形を選んでも、歩兵と騎兵が受けで、こちらの弓兵はほとんど攻撃されない。
実は自分は三種が一番弱くて、グリフォンがlv9だし、ウォッチャーを入れてない。しかしなぜか三種歩兵方陣はパフォーマンスが良かった
騎兵単クッションテスト
トライアル戦場ミックスステージ2705で騎兵単+クッションの陣形テストの結果。本当は歩兵単と弓兵単もすべて試すつもりだったが、うっかり勝利してしまった
結論から言ってクッション4兵+弓兵方陣が一番K/Dがよかった。当たり前だがクッションを8に増やしてもほとんど結果は変わらない(若干メイン兵科が減るので戦闘力は下がる
項目 | 自軍(攻撃側 | 敵軍 |
---|---|---|
陣形 | 都度選択 | 弓兵特攻 |
レジェンドファイター | 0~8 | 68,425 |
レジェンドドラグーン | 250000~249984 | 64,525 |
レジェンドガンナー | 0~8 | 117,050 |
各種罠 | 0 | 10,700 |
ロード | 薔薇の騎士 | ? |
ヒーロー | 光の信仰者 | ? |
ヒーロー | ナイトレイブン | ? |
ヒーロー | 死の騎士 | ? |
ヒーロー | 爆弾ゴブリン | ? |
召喚獣 | ゴールデンゴブリン | ? |
陣形 | クッション | M損失 | 敵M損失 | 損失差 |
---|---|---|---|---|
歩兵 | 0兵 | 4,270,536 | 1,531,800 | -2,738,736 |
歩兵特 | 0兵 | 3,826,332 | 1,421,869 | -2,404,463 |
弓兵 | 0兵 | 3,815,928 | 1,419,521 | -2,396,407 |
弓兵特 | 0兵 | 4,270,752 | 1,531,373 | -2,739,379 |
騎兵 | 0兵 | 3,881,412 | 1,506,541 | -2,374,871 |
騎兵特 | 0兵 | 4,051,224 | 1,542,708 | -2,508,516 |
歩兵 | 歩4+弓4 | 3,811,464 | 1,544,935 | -2,266,529 |
歩兵特 | 歩4+弓4 | 3,151,872 | 1,472,755 | -1,679,117 |
弓兵 | 歩4+弓4 | 2,986,164 | 1,464,241 | -1,521,923 |
弓兵特 | 歩4+弓4 | 3,811,356 | 1,545,071 | -2,266,285 |
騎兵 | 歩4+弓4 | 3,879,432 | 1,507,117 | -2,372,315 |
騎兵特 | 歩4+弓4 | 4,049,208 | 1,543,729 | -2,505,479 |
歩兵 | 歩8+弓8 | 3,811,932 | 1,544,683 | -2,267,249 |
歩兵特 | 歩8+弓8 | 3,152,196 | 1,472,773 | -1,679,423 |
弓兵 | 歩8+弓8 | 2,986,488 | 1,464,205 | -1,522,283 |
弓兵特 | 歩8+弓8 | 3,811,572 | 1,544,989 | -2,266,583 |
騎兵 | 歩8+弓8 | 3,879,432 | 1,507,261 | -2,372,171 |
騎兵特 | 歩8+弓8 | 4,049,316 | 1,543,693 | -2,505,623 |
クッションがいない場合騎兵方陣が一番よかった。これは初期配置が相手に近いので、弓に撃たれる前に接近できるため
すべて同じ騎兵単だが、クッションの効果は絶大で、50%ぐらい損失差が変わる