アカデミー
研究速度と解禁を行う最も重要な施設。城レベルが上がったら最優先でアップグレードするべき。
アカデミーlv25アップグレードには、17施設(城,城壁,監視塔,保管庫,バトルホール,祭壇,牢獄,市場,大使館,病院,荘園,農場,製材所,鉱山,採石場,兵舎,病院)lv25と、ゴールドハンマー17必要。
材料だけで最安値でも64万ジェム程度かかる。そのため最速で城25にしても、アカデミー25への道のりは果てしなく遠い
lv | 研究 | パワー | 食料石材 | 木材cost | 鉱石c | 必要 | 建設時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | 32 | 465 | 372 | 558 | 城1 | 0:01:41 |
2 | 1% | 64 | 697 | 558 | 837 | 城2 | 0:03:21 |
3 | 2% | 96 | 1046 | 837 | 1255 | 城3 | 0:06:41 |
4 | 2% | 134 | 1569 | 1255 | 1883 | 城4 | 0:13:22 |
5 | 3% | 188 | 2354 | 1883 | 2824 | 城5 | 0:26:44 |
6 | 3% | 263 | 3531 | 2824 | 4237 | 城6 | 0:53:27 |
7 | 4% | 369 | 5296 | 4237 | 6355 | 城7 | 1:46:53 |
8 | 4% | 517 | 7944 | 6355 | 9533 | 城8 | 3:33:46 |
9 | 5% | 722 | 11917 | 9533 | 14300 | 城9 | 6:24:47 |
10 | 5% | 1012 | 17876 | 14300 | 21451 | 城10 | 10:15:38 |
11 | 6% | 1417 | 26814 | 21451 | 32177 | 城11 | 13:20:20 |
12 | 6% | 1984 | 40221 | 32177 | 48265 | 城12 | 15:20:22 |
13 | 7% | 2776 | 60332 | 48265 | 72398 | 城13 | 17:38:26 |
14 | 7% | 3888 | 90498 | 72398 | 108597 | 城14 | 20:17:11 |
15 | 8% | 5443 | 135747 | 108597 | 162896 | 城15 | 23:19:46 |
16 | 9% | 7619 | 203620 | 162896 | 244344 | 城16 | 1d 02:49:22 |
17 | 10% | 10668 | 305430 | 244344 | 366517 | 城17 | 1d 06:51:11 |
18 | 11% | 14934 | 458146 | 366517 | 549775 | 城18 | 1d 11:28:52 |
19 | 12% | 20909 | 687000 | 550000 | 825000 | 城19 | 1d 16:48:12 |
20 | 13% | 29271 | 1030829 | 824663 | 1236995 | 城20 | 1d 22:55:26 |
21 | 14% | 40981 | 1546244 | 1236995 | 1855493 | 城21 | 2d 13:00:03 |
22 | 15% | 57372 | 2319366 | 1855493 | 2783239 | 城22 | 4d 01:36:05 |
23 | 16% | 80322 | 3479049 | 2783239 | 4174859 | 城23 | 7d 07:40:56 |
24 | 17% | 112450 | 5218574 | 4174859 | 6262289 | 城24 | 13d 04:13:40 |
25 | 30% | 191165 | 10437149 | 8349719 | 12524579 | 城25 | 46d |
アカデミーlv25には、城,城壁,監視塔,保管庫,バトルホール,祭壇,市場,病院がすべてlv25必要。加えゴールドハンマー