祭壇
牢獄に捕らえた敵ロードを処刑することによって、軍隊ブーストを得る。城レベルが17以下のロードは処刑できない
ブーストの効果時間は24時間で、研究と召喚獣によって時間が延長される。
複数のロードを処刑した場合、ブーストは重複しないが、ブーストの効果時間が加算され延長される。ブーストの値は、処刑済みのロードの中で、もっとも値が高いものが適用される
lv | パワー | 食料 | 石材木材 | 鉱石 | 魂石 | 必要 | 建設時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 594 | 810 | 486 | 1 | 牢獄17 | 0:02:00 |
2 | 58 | 891 | 1215 | 729 | 2 | 牢獄17 | 0:04:00 |
3 | 87 | 1336 | 1822 | 1093 | 5 | 牢獄17 | 0:08:00 |
4 | 121 | 2004 | 2733 | 1640 | 12 | 牢獄17 | 0:16:00 |
5 | 171 | 3007 | 4100 | 2460 | 20 | 牢獄17 | 0:32:00 |
6 | 239 | 4510 | 6150 | 3690 | 30 | 牢獄17 | 1:04:00 |
7 | 334 | 6766 | 9226 | 5535 | 45 | 牢獄17 | 2:08:00 |
8 | 468 | 10149 | 13839 | 8303 | 60 | 牢獄17 | 4:16:00 |
9 | 665 | 15223 | 20759 | 12455 | 85 | 牢獄17 | 7:40:48 |
10 | 917 | 22835 | 31139 | 18683 | 100 | 牢獄17 | 12:17:17 |
11 | 1284 | 34253 | 46709 | 28025 | 120 | 牢獄17 | 15h58m28s |
12 | 1797 | 51379 | 70063 | 42037 | 150 | 牢獄17 | 18h22m15s |
13 | 2517 | 77069 | 105094 | 63056 | 180 | 牢獄17 | 21h07m35s |
14 | 3523 | 115603 | 157641 | 94585 | 250 | 牢獄17 | 1d 00h17m43s |
15 | 4932 | 173405 | 236462 | 141877 | 340 | 牢獄17 | 1d 03h56m22s |
16 | 6906 | 260108 | 354694 | 212816 | 500 | 牢獄17 | 1d 08h07m49s |
17 | 9667 | 390163 | 532041 | 319224 | 700 | 牢獄17 | 1d 12h57m00s |
18 | 13534 | 585245 | 798061 | 478836 | 900 | 牢獄18 | 1d 18h29m32s |
19 | 18949 | 877867 | 1197092 | 718255 | 1200 | 牢獄19 | 2d 00h51m58s |
20 | 26527 | 1316801 | 1795638 | 1077383 | 1500 | 牢獄20 | 2d 08h11m46s |
21 | 37139 | 1975202 | 2693457 | 1616074 | 1800 | 牢獄21 | 3d 01h03m18s |
22 | 51993 | 2962803 | 4040186 | 2424112 | 2100 | 牢獄22 | 4d 20h53m16s |
23 | 72792 | 4444205 | 6060280 | 3636168 | 2400 | 牢獄23 | 8d 18h23m52s |
24 | 101908 | 6666308 | 9090420 | 5454252 | 3000 | 牢獄24 | 15d 18h42m58s |
25 | 173243 | 13332616 | 18180841 | 10908504 | 4500 | 牢獄25 | 55d5h30m20s |
25 | Gold Hammer |
処刑した時のブースト値は祭壇のレベルに比例し、以下の値になる
lv | 軍隊攻撃 | 軍隊防御 | 軍隊HP | 行軍速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1% | 0% | 0% | 0% |
2 | 1% | 1% | 0% | 0% |
3 | 1% | 1% | 1% | 0% |
4 | 2% | 1% | 1% | 0% |
5 | 2% | 2% | 1% | 1% |
6 | 2% | 2% | 2% | 2% |
7 | 3% | 2% | 2% | 3% |
8 | 3% | 3% | 2% | 4% |
9 | 3% | 3% | 3% | 5% |
10 | 6% | 3% | 3% | 6% |
11 | 6% | 6% | 3% | 7% |
12 | 6% | 6% | 6% | 8% |
13 | 10% | 6% | 6% | 9% |
14 | 10% | 10% | 6% | 10% |
15 | 10% | 10% | 10% | 11% |
16 | 15% | 10% | 10% | 12% |
17 | 15% | 15% | 10% | 13% |
18 | 15% | 15% | 15% | 14% |
19 | 21% | 15% | 15% | 15% |
20 | 21% | 21% | 15% | 16% |
21 | 21% | 21% | 21% | 17% |
22 | 28% | 21% | 21% | 18% |
23 | 28% | 28% | 21% | 19% |
24 | 28% | 28% | 28% | 20% |
25 | 38% | 38% | 38% | 21% |