バトルホール
自分が連合軍を招集する場合の上限兵士数を拡大し、編成ストックを結成。巣窟などを攻略する司令官以外には不要の施設だが、アカデミー25のために必要な建築物に設定されている。
闇の巣窟の司令官には必須の施設で、レベル25で連合軍の攻撃力+10%のブーストがつく
レベル25にするには、合計で戦典が2万個必要。戦典を1000づつまとめ買いした場合でも、20万ジェム必要になる
Lv | パワー | 増援上限 | 必要建築 | 建設速度 | 必要資源 | 戦典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20000 | 大使館1 | 0:02:00 | 140 | 1 |
2 | 60 | 40000 | 大使館2 | 0:04:00 | 210 | 2 |
3 | 90 | 80000 | 大使館3 | 0:08:00 | 315 | 5 |
4 | 126 | 120000 | 大使館4 | 0:16:00 | 472 | 12 |
5 | 176 | 160000 | 大使館5 | 0:32:00 | 708 | 20 |
6 | 247 | 180000 | 大使館6 | 1:04:00 | 1063 | 30 |
7 | 346 | 200000 | 大使館7 | 2:08:00 | 1594 | 45 |
8 | 484 | 220000 | 大使館8 | 4:16:00 | 2392 | 60 |
9 | 677 | 240000 | 大使館9 | 7:40:48 | 3588 | 85 |
10 | 949 | 260000 | 大使館10 | 12:17:17 | 5382 | 100 |
11 | 1328 | 280000 | 大使館11 | 15:58:28 | 8073 | 120 |
12 | 1860 | 300000 | 大使館12 | 18:22:15 | 12109 | 150 |
13 | 2603 | 350000 | 大使館13 | 21:07:35 | 18164 | 180 |
14 | 3645 | 400000 | 大使館14 | 1d 00:17:43 | 27246 | 250 |
15 | 5102 | 450000 | 大使館15 | 1d 03:56:22 | 40870 | 340 |
16 | 7144 | 500000 | 大使館16 | 1d 08:07:49 | 61305 | 500 |
17 | 10000 | 550000 | 大使館17 | 1d 12:57:00 | 91957 | 700 |
18 | 14001 | 600000 | 大使館18 | 1d 18:29:32 | 137936 | 900 |
19 | 19602 | 700000 | 大使館19 | 2d 00:51:58 | 206904 | 1200 |
20 | 27442 | 800000 | 大使館20 | 2d 08:11:46 | 310357 | 1500 |
21 | 38419 | 900000 | 大使館21 | 3d 01:03:18 | 465535 | 1800 |
22 | 53787 | 1000000 | 大使館22 | 4d 20:53:16 | 698303 | 2100 |
23 | 75302 | 1250000 | 大使館23 | 8d 18:23:52 | 1047455 | 2400 |
24 | 105422 | 1500000 | 大使館24 | 15d 18:42:58 | 1571183 | 3000 |
25 | 179217 | 2000000 | 大使館25 | 55d 05:30:20 | 3142367 | 4500 |
最大軍大規模は、
- バトルホール25=200万
- メチャトロジャン=12.5万
- ワンダー戦争連合軍規模1と2=100万
- 自身兵士20万+ヒーロー5万+軍拡50%=35万
ラリーなら250万。ワンダー戦争なら350万+ヒーローの軍拡