城
レベルアップで進軍上限・派遣上限・ヘルプの上限が増え、全ての施設のアップグレードが可能になる
最も重要な施設だが、レベルが上がるほどイベントの難易度が上昇してしまう
レベル25にするにはゴールドハンマーが必要で、外装をアンロックする。
lv | 派遣上限 | 進軍 | help | パワー | 食料c | 石材木材 | 鉱石c | 建設時間 | 必要建築物 | アンロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,600 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 4,000 | 1 | 7 | 135 | 1,188 | 1,620 | 972 | 0:04:00 | 城壁1 | |
3 | 8,000 | 1 | 8 | 135 | 1,782 | 2,430 | 1,458 | 0:12:00 | 城壁2 | |
4 | 14,000 | 1 | 9 | 189 | 2,673 | 3,645 | 2,187 | 0:24:00 | 城壁3 | |
5 | 18,000 | 2 | 10 | 264 | 4,009 | 5,467 | 3,280 | 0:48:00 | 城壁4 | 市場 |
6 | 20,000 | 2 | 11 | 371 | 6,014 | 8,201 | 4,920 | 1:36:00 | 城壁5,保管庫5 | |
7 | 24,000 | 2 | 12 | 518 | 9,021 | 12,301 | 7,381 | 2:52:38 | 城壁6,病院6 | |
8 | 28,000 | 2 | 13 | 726 | 13,532 | 18,452 | 11,071 | 5:11:03 | 城壁7,研究所7 | |
9 | 32,000 | 2 | 14 | 1017 | 20,298 | 27,679 | 16,607 | 9:19:53 | 城壁8,市場8,荘園8 | |
10 | 36,000 | 2 | 15 | 1423 | 30,447 | 41,518 | 24,911 | 16:47:47 | 城壁9,兵舎9 | コロシアム |
11 | 40,000 | 2 | 16 | 1992 | 45,670 | 62,278 | 37,366 | 1d 06:14:00 | 城壁10,監視塔10 | |
12 | 44,000 | 2 | 17 | 2789 | 68,506 | 93,417 | 56,050 | 1d 15:18:11 | 城壁11,保管庫11 | |
13 | 50,000 | 3 | 18 | 3905 | 102,759 | 140,126 | 84,075 | 2d 03:06:00 | 城壁12,病院12 | 商船 |
14 | 56,000 | 3 | 19 | 5467 | 154,138 | 210,189 | 126,113 | 2d 13:18:46 | 城壁13,研究所13 | |
15 | 62,000 | 3 | 20 | 7654 | 231,207 | 315,283 | 189,170 | 2d 22:30:35 | 城壁14,市場14 | |
16 | 68,000 | 3 | 21 | 10715 | 346,811 | 472,925 | 283,755 | 3d 09:05:10 | 城壁15,兵舎15 | |
17 | 74,000 | 3 | 22 | 15001 | 520,517 | 709,338 | 425,632 | 3d 21:14:57 | 城壁16,監視塔16,荘園16 | 水晶の洞窟 |
18 | 80,000 | 3 | 23 | 21002 | 780,326 | 1,064,082 | 638,449 | 4d 11:15:00 | 城壁17,保管庫17 | 訓練人数 |
19 | 90,000 | 4 | 24 | 29402 | 1,170,490 | 1,596,123 | 957,673 | 5d 03:19:19 | 城壁18,病院18 | |
20 | 100,000 | 4 | 25 | 41164 | 1,755,735 | 2,394,184 | 1,436,510 | 5d 21:49:13 | 城壁19,研究所19 | |
21 | 110,000 | 4 | 26 | 57628 | 2,633,603 | 3,591,277 | 2,154,766 | 7d 16:21:58 | 城壁20,市場20 | すごろく |
22 | 120,000 | 4 | 27 | 80680 | 3,950,404 | 5,356,915 | 3,232,149 | 12d 06:59:09 | 城壁21,兵舎21 | |
23 | 140,000 | 4 | 28 | 112953 | 5,925,607 | 8,080,373 | 4,848,224 | 22d 02:58:27 | 城壁22,監視塔22 | |
24 | 160,000 | 4 | 29 | 158113 | 8,888,411 | 12,120,560 | 7,272,336 | 39d 19:45:13 | 城壁23,保管庫23 | |
25 | 200,000 | 5 | 30 | 268826 | 17,776,822 | 24,241,121 | 14,544,672 | 139d 09:08:13 | 城壁24,病院24,荘園24 | 外装 |
イベントの必要ポイント増加について
城レベルが上がるとソロや地獄イベントのランク3に必要なポイントが増大する。これは行軍の増加やイベント施設の解禁で増加するらしい
不確定だが城17-18、19-21、22-24、25という範囲でイベントの難易度が設定されている。例えば城22から24まではイベントに必要なポイントが同じで、かつランキングも同じグループになっている。
城25はグループのライバルが激増するため、ランキング入りがほぼ不可能になる。might1億の城と10億の城が同じグループにいるんだから、ランキング入りできるはずあるまい