医療所
負傷兵を収容する病院で、作成に必要なコストの1/25支払うことによって治療できる。
レベルアップによって収容限界兵数が上昇する。医療所の収容数を超えた負傷兵は、聖堂に送られるか死亡する
Tierの高い兵士を優先して収容する(2022/2/1アップデート)。Tierの低い兵士が多すぎて、Tierの高い兵士が死亡することがなくなった
農民の場合一つあれば十分で、闇の巣窟の負傷者が収容上限を超えることはまずない。逆に戦闘民の場合、兵舎一つと残り全部医療所が望ましい。
最近は誰でもT4を100万以上抱えて居るのが普通なので、収容数はいくらあっても足りない。
というかゴールドはゴールドディガーでいらなくなるので、HPブーストを優先すべき
レベル25にするにはゴールドハンマーが必要で、軍隊HP+5%の効果が追加される
建設時間が短いわりにパワーボーナスが大きいので、建設ウォッチャーをとるために建設と破壊を繰り返す場合がある
治療速度はなぜか兵士生産速度ブーストで加速する。ハードロックス装備で治療を開始すれば早く終わる
lv | 収容数 | パワー | 食料c | 石材c | 鉱石c | 鉱石c | 必要 | 建設時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 12 | 80 | 100 | 160 | 60 | 0:01:30 | |
2 | 1500 | 24 | 120 | 150 | 240 | 90 | 兵舎2 | 0:03:00 |
3 | 2200 | 36 | 180 | 225 | 360 | 135 | 兵舎3 | 0:06:00 |
4 | 3000 | 50 | 270 | 337 | 540 | 202 | 兵舎4 | 0:12:00 |
5 | 4500 | 70 | 405 | 506 | 810 | 303 | 兵舎5 | 0:24:00 |
6 | 6000 | 99 | 607 | 759 | 1215 | 455 | 兵舎6 | 0:38:24 |
7 | 7500 | 139 | 911 | 1139 | 1822 | 683 | 兵舎7 | 0:57:36 |
8 | 9000 | 193 | 1822 | 2278 | 3645 | 1366 | 兵舎8 | 1:26:24 |
9 | 10500 | 271 | 3645 | 4556 | 7290 | 2733 | 兵舎9 | 2:00:58 |
10 | 12000 | 380 | 7290 | 9112 | 14580 | 5467 | 兵舎10 | 2:49:21 |
11 | 13500 | 531 | 14580 | 18225 | 29160 | 10935 | 兵舎11 | 3:40:09 |
12 | 15000 | 744 | 29160 | 36450 | 58320 | 21870 | 兵舎12 | 4:46:12 |
13 | 16500 | 1041 | 58320 | 72900 | 116640 | 43740 | 兵舎13 | 6:12:03 |
14 | 18000 | 1457 | 116640 | 145800 | 233280 | 87480 | 兵舎14 | 8:03:40 |
15 | 19500 | 2041 | 233280 | 291600 | 466560 | 174960 | 兵舎15 | 10:28:46 |
16 | 21000 | 2857 | 466560 | 583200 | 933120 | 349920 | 兵舎16 | 13:37:24 |
17 | 22500 | 4001 | 699840 | 874800 | 1399680 | 524880 | 兵舎17 | 14:59:08 |
18 | 24000 | 5600 | 909792 | 1137240 | 1819584 | 682344 | 兵舎18 | 16:29:03 |
19 | 25500 | 7841 | 1182729 | 1478412 | 2365459 | 887047 | 兵舎19 | 18:07:57 |
20 | 27000 | 10977 | 1537548 | 1921935 | 3075096 | 1153161 | 兵舎20 | 19:56:45 |
21 | 28500 | 15367 | 1998813 | 2498516 | 3997626 | 1499109 | 兵舎21 | 23:56:06 |
22 | 30500 | 21515 | 2598456 | 3248071 | 5196913 | 1948842 | 兵舎22 | 1d 11:54:09 |
23 | 32500 | 30121 | 3377994 | 4222492 | 6755988 | 2533495 | 兵舎23 | 2d 13:02:02 |
24 | 34500 | 42168 | 4391392 | 5489240 | 8782784 | 3293544 | 兵舎24 | 4d 19:57:52 |
25 | 40000 | 71687 | 8782784 | 10978480 | 17565568 | 6587088 | 兵舎25 | 9d 15:55:54 |
最大収容数
兵舎一つ、残り全て医療所の場合16個建てられる。
- 医療所レベル25=40000兵
- 医療所16個
- 医療所容量1(上級軍事)=7%
- 医療所容量2(ワンダー戦争)=7%
- 医療所容量3(部隊武装)=7%
- シャーマンモグラ(召喚獣)=5%
以上から40000*16*(1.07+1.07+1.07+1.05)=806400が最大収容数になる