荘園
ゴールドの生産と訓練速度ブーストをもたらす。どちらも非常に貴重なブーストで、荘園をできるだけ立てたいのが本音だろう。
農民の場合、残り荘園(15個)推奨で、ゴールドの供給と球出し(兵士の増援)がはかどる
一方残り荘園の場合、医療所の容量が少ないため、バチバチ戦うには向かない。訓練速度ブーストも研究が進むと増えすぎて効果が減ってくるので、司令官は病院と兵舎を増やさなければならない
荘園レベル25にはゴールドハンマーが必要で、軍隊攻撃力+2%のボーナス
lv | 金/h | 金容量 | 訓練 | パワー | 食料c | 石材木材 | 鉱石c | 必要 | 建設時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 800 | 1% | 12 | 144 | 240 | 176 | 農場1,製材所1 | 0:01:00 |
2 | 45 | 2400 | 1% | 24 | 216 | 578 | 264 | 農場1,製材所1 | 0:01:36 |
3 | 90 | 4800 | 2% | 36 | 324 | 540 | 396 | 農場2,製材所2 | 0:03:12 |
4 | 150 | 8000 | 2% | 50 | 486 | 810 | 594 | 農場2,製材所2 | 0:06:24 |
5 | 225 | 12000 | 3% | 70 | 729 | 1215 | 891 | 農場3,製材所3 | 0:12:48 |
6 | 315 | 16800 | 3% | 99 | 1093 | 1822 | 1336 | 農場6,製材所6 | 0:25:36 |
7 | 420 | 22400 | 4% | 139 | 1640 | 2733 | 2004 | 農場7,製材所7 | 0:51:12 |
8 | 540 | 28800 | 4% | 193 | 2460 | 4100 | 3007 | 農場8,製材所8 | 1:42:24 |
9 | 675 | 43200 | 5% | 271 | 3690 | 6150 | 4510 | 農場9,製材所9 | 3:04:20 |
10 | 825 | 59200 | 5% | 380 | 5535 | 9226 | 6766 | 農場10,製材所10 | 4:54:55 |
11 | 990 | 76800 | 6% | 531 | 8303 | 13839 | 10149 | 農場11,製材所11 | 6:23:24 |
12 | 1170 | 96000 | 6% | 744 | 12455 | 20759 | 15223 | 農場12,製材所12 | 7:20:55 |
13 | 1365 | 116800 | 7% | 1041 | 18683 | 31139 | 22835 | 農場13,製材所13 | 8:27:02 |
14 | 1575 | 139200 | 7% | 1458 | 28025 | 46708 | 34253 | 農場14,製材所14 | 9:43:05 |
15 | 1800 | 163200 | 8% | 2041 | 42037 | 70063 | 51379 | 農場15,製材所15 | 11:10:33 |
16 | 2040 | 188800 | 8% | 2857 | 63056 | 105094 | 77069 | 農場16,製材所16 | 12:51:08 |
17 | 2295 | 229600 | 9% | 4001 | 94585 | 157641 | 115603 | 農場17,製材所17 | 14:46:48 |
18 | 2565 | 272800 | 10% | 5600 | 141877 | 236462 | 173405 | 農場18,製材所18 | 16:59:49 |
19 | 2850 | 318400 | 11% | 7841 | 212816 | 354694 | 260108 | 農場19,製材所19 | 19:32:48 |
20 | 3150 | 366400 | 12% | 10977 | 319224 | 532041 | 390163 | 農場20,製材所20 | 22:28:43 |
21 | 3465 | 416800 | 13% | 15367 | 478836 | 798061 | 585245 | 農場21,製材所21 | 1d 05:13:19 |
22 | 3795 | 469600 | 14% | 21515 | 718255 | 1197092 | 877867 | 農場22, 製材所22 | 1d 22:45:19 |
23 | 4140 | 524400 | 15% | 30121 | 1077383 | 1795638 | 1316801 | 農場23, 製材所23 | 3d 12:09:33 |
24 | 4500 | 582400 | 16% | 42168 | 1616074 | 2693457 | 1975202 | 農場24, 製材所24 | 6d 07:29:11 |
25 | 4875 | 662400 | 20% | 71687 | 3232149 | 5386915 | 3950404 | 農場25, 製材所25 | 22d 02:12:08 |
訓練速度ブーストは得るのが難しいが、荘園lv25を15立てれば+300%もらえるので、全く困らない
- 訓練速度Ⅰ+20%(軍事研究
- 訓練速度Ⅱ+24%(上級軍事研究
- 訓練速度Ⅲ+16%(軍隊戦術研究
- 訓練速度Ⅳ+10%(ワンダー戦争研究
- グリフォン+5%(召喚獣
- 才能訓練速度Ⅰ30%,訓練速度Ⅱ90%
- 荘園lv25+20%
- ウォッチャー+20%
- ロックスグリーブ+ロックスヘルム=+15%