騎兵単装備はコモンだけではそろわない。レア素材を使った装備を作る必要があり、結構そろえるには資金力が必要になる
ガルガンチュアの目(レア素材)は、ガルガンチュアの宝箱(課金)から7.9%の確率で出現
ブラックウィングの目は、ブラックウィングの宝箱(課金)から10%の確率で出現
セイバーファンに進軍増加がついており、戦争しなくても役立つ。ただしレア素材の吸血寄生虫のレアリティは高い
部位 | lv | 装備の名前 | レジェンド時の装備効果% | レア |
---|---|---|---|---|
メイン | 50 | リッパーの鉤爪 | 騎兵攻撃20,騎兵防御20,進軍速度15% | 1 |
メイン | 55 | ガルガンチュアハンマー | 騎兵攻撃30,騎兵防御15,罠防御35 | 3 |
メイン | 60 | 無限の巨斧 | 騎兵攻撃37.5,騎兵防御10,騎兵HP10 | 7 |
サブ | 50 | ブラックウィングの拳 | 騎兵攻撃22,軍隊HP20 | 2 |
サブ | 60 | 月のブーメラン | 騎兵攻撃30,騎兵防御15,騎兵HP15 | 7 |
頭 | 40 | ブラッドヘルム | 騎兵攻撃8,騎兵防御8,騎兵HP8 | |
頭 | 45 | 梟のフード | 騎兵攻撃7,騎兵HP10,軍隊HP3 | |
体 | 45 | 真鍮の鎧 | 騎兵攻撃9,騎兵防御7,騎兵HP11 | |
体 | 50 | プレデターの肩鎧 | 騎兵攻撃10,騎兵防御8,軍隊防御15,進軍速度25 | 2 |
体 | 60 | 機械仕掛けの鎧 | 歩兵攻撃20,騎兵攻撃30,攻城兵器攻撃30,軍隊HP15 | 8 |
足 | 50 | 巨獣のウェストガード | 騎兵攻撃16,騎兵防御12,騎兵HP12 | 2 |
足 | 55 | 荒野の足鎧 | 騎兵攻撃20,騎兵防御15,軍隊HP15,進軍速度30 | 3 |
足 | 60 | ガルガンチュアベルト | 騎兵攻撃37.5,騎兵HP27.5,軍隊防御15,石材生産50 | 8 |
装飾 | 40 | 守護のサークレット | 建設速度25,騎兵攻撃4,攻城兵器攻撃9 | |
装飾 | 40 | 深海のオーブ | 騎兵攻撃8,歩兵攻撃8 | |
装飾 | 40 | 月牙のネックレス | 騎兵攻撃8,罠攻撃15,罠防御15,進軍速度8 | |
装飾 | 50 | 恐怖のドラム | 騎兵攻撃16,攻城兵器攻撃10,騎兵HP5,ゴールド生産35 | 1 |
装飾 | 55 | 闇のゴーグル | 騎兵攻撃10,弓兵攻撃10,軍隊HP10 | 3 |
装飾 | 60 | 乱暴な意志 | 騎兵攻撃25,騎兵防御7.5,騎兵HP10 | 9 |
本当に安く済ませたいなら、以下の装備の組み合わせ
部位 | lv | 装備の名前 | レジェンド時の装備効果% | レア |
---|---|---|---|---|
メイン | 50 | リッパーの鉤爪 | 騎兵攻撃20,騎兵防御20,進軍速度15% | 1 |
サブ | 50 | ブラックウィングの拳 | 騎兵攻撃22,軍隊HP20 | 2 |
頭 | 40 | ブラッドヘルム | 騎兵攻撃8,騎兵防御8,騎兵HP8 | |
体 | 45 | 真鍮の鎧 | 騎兵攻撃9,騎兵防御7,騎兵HP11 | |
足 | 45 | ウィンターブーツ | 騎兵攻撃7,弓兵防御25,軍隊防御13 | |
装飾 | 40 | 深海のオーブ | 騎兵攻撃8,歩兵攻撃8 | |
装飾 | 40 | 月牙のネックレス | 騎兵攻撃8,罠攻撃15,罠防御15,進軍速度8 | 1 |
装飾 | 50 | 恐怖のドラム | 騎兵攻撃16,攻城兵器攻撃10,騎兵HP5,ゴールド生産35 | 1 |
セイバーファンの兜はレアリティが高いうえ歩兵向けなのでお勧めできない。レア素材10必要で、セイバーの宝箱(課金)から4%しか出ない
ガルガンチュアの素材は魔獣迷宮で出現するガルガンチュアから入手できる