チャンピオン装備は魔獣装備に比べて、2割程度性能が高い。レジェンドにする価格の計算はこちら
部位 | lv | 名前 | レジェンドの装備ブースト% | レア |
---|---|---|---|---|
メイン | 60 | チャンピオンの剣 | 騎兵攻撃35,軍隊攻撃15,軍隊防御17,研究速度15 | 8 |
メイン | 60 | 勝利の剣 | 歩兵攻撃20,弓兵攻撃20,軍隊攻撃15,軍隊防御17,研究速度15 | 8 |
メイン | 60 | 覇者の大剣 | 騎兵攻撃20,弓兵攻撃20,軍隊攻撃15,軍隊防御17,研究速度15 | 8 |
サブ | 60 | チャンピオンのランプ | 歩兵攻撃30,弓兵攻撃35,軍隊防御20,訓練速度10 | 6 |
サブ | 60 | 先導者の導き | 歩兵攻撃35,騎兵攻撃30,軍隊防御20,訓練速度10 | 6 |
サブ | 60 | 覇者の短剣 | 騎兵攻撃35,弓兵攻撃30,軍隊防御20,訓練速度10 | 6 |
頭 | 60 | チャンピオンの兜 | 騎兵攻撃30,軍隊攻撃10,軍隊HP35,ゴールド生産75 | 7 |
頭 | 60 | 栄光の兜 | 歩兵攻撃25,弓兵攻撃25,軍隊攻撃10,軍隊HP20,ゴールド生産75 | 7 |
頭 | 60 | 覇者の兜 | 騎兵攻撃25,弓兵攻撃25,軍隊攻撃10,軍隊HP20,ゴールド生産75 | 7 |
体 | 60 | チャンピオンの鎧 | 弓兵攻撃35,軍隊防御42.5,軍隊HP25,食糧消費量低下52 | 10 |
体 | 60 | 英雄の鎧 | 歩兵攻撃30,軍隊攻撃10,軍隊防御35,軍隊HP15,食糧消費量低下52 | 10 |
体 | 60 | 覇者の鎧 | 騎兵攻撃30,軍隊攻撃10,軍隊防御35,軍隊HP15,食糧消費量低下52 | 10 |
足 | 60 | チャンピオンの靴 | 歩兵攻撃40,軍隊攻撃10,軍隊HP22,進軍速度50 | 5 |
足 | 60 | 覇者の脛当 | 弓兵攻撃40,軍隊攻撃10,軍隊HP22,進軍速度50 | 5 |
足 | 60 | 勇者の足跡 | 騎兵攻撃40,軍隊攻撃10,軍隊HP22,進軍速度50 | 5 |
装飾 | 60 | アテナの希望 | 騎兵攻撃15,弓兵攻撃15,軍隊攻撃10,軍隊HP25 | 14 |
装飾 | 60 | チャンピオンの闘志 | 歩兵攻撃15,騎兵攻撃15,軍隊攻撃10,軍隊HP25 | 14 |
装飾 | 60 | 覇者のメダル | 歩兵攻撃15,弓兵攻撃15,軍隊攻撃10,軍隊HP25 | 14 |
チャンピオン装備のおすすめは以下の三つ
覇者の脛当は弓系lv60足防具。レア素材が5個で作れて、魔獣装備にはlv60の弓足防具が存在しない。
チャンピオンの鎧は、唯一食料消費低下がある。ただしレア素材の必要数が10と高い
サブの先導者の導き。サブの魔獣装備のlv60には歩兵攻撃力ブーストがあるものが存在しない