歩兵単はコモンが充実しており、一番安く作れる。歩+弓兵装備。歩+騎兵装備
このオール低レベル装備でも、ジェムグレムリンがいればlv19巣窟も十分勝てる
部位 | lv | 装備の名前 | レジェンドの装備効果% | レア |
---|---|---|---|---|
メイン | 40 | ブラックウィングの弩弓 | 歩兵攻撃10,軍隊HP10 | |
メイン | 50 | 機械仕掛けの鋸 | 歩兵攻撃25,攻城兵器攻撃25,歩兵防御15,攻城兵器防御25 | 2 |
メイン | 55 | テラーラッシュ | 歩兵攻撃27.5,歩兵防御10,軍隊所持量20,建設速度10 | 2 |
メイン | 60 | 鬼人の仕込み杖 | 歩兵攻撃32.5,歩兵HP10,軍隊防御15 | 7 |
サブ | 40 | テラーブレード | 歩兵攻撃9,歩兵防御12,木材生産25 | |
サブ | 50 | ヘルシルード | 歩兵攻撃10,軍隊攻撃10 | 1 |
サブ | 60 | 幽魂のランタン | 歩兵攻撃30,歩兵防御10,軍隊HP10 | 7 |
頭 | 40 | 聖職者のフード | 歩兵攻撃10,弓兵攻撃10 | |
頭 | 50 | シャドウヘルム | 歩兵攻撃10,罠攻撃30,罠防御30,城壁防御15 | 1 |
頭 | 60 | セイバーファンの兜 | 歩兵攻撃30,騎兵攻撃25,軍隊HP15,進軍速度35 | 10 |
頭 | 60 | 栄光の兜 | 歩兵と弓兵攻撃25,軍隊(攻撃10,HP20),ゴールド生産75 | 7 |
鎧 | 40 | メガマゴットの鎧 | 歩兵攻撃8,歩兵HP9,城壁防御+10 | |
鎧 | 45 | 亡霊のジャケット | 歩兵攻撃11,歩兵防御10,歩兵HP8 | |
鎧 | 60 | テラーシールド | 歩兵攻撃35,歩兵HP25,軍隊HP15,研究速度8 | 9 |
足 | 40 | 機械仕掛けのブーツ | 歩兵攻撃10,攻城兵器攻撃15,歩兵防御10,攻城兵器HP15 | |
足 | 50 | 悪霊のブーツ | 歩兵攻撃16,歩兵防御12,軍隊HP8 | 2 |
装飾 | 45 | 召喚の宝具 | 歩兵攻撃6,召喚の書精製速度25,召喚獣経験値25 | |
装飾 | 45 | 機械仕掛けの駒 | 歩兵攻撃7,攻城兵器攻撃15,歩兵HP15,軍隊防御7 | 1 |
装飾 | 50 | テラーボトル | 歩兵攻撃16,歩兵HP5,軍隊防御8,鉱石生産35 | 1 |
2020/12/4に歩兵系のコテージロアが追加された。鎧と靴が作れそうで、まあ使えそうな感じ。しかし一番弱点の、頭の装備は追加されなかった