種類 | 勲章 | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|
研究 | ウオッチャー3 | 960000 | |
研究 | 竜の継承者1 | 1250000 | |
建設 | ウオッチャー3 | 509000 | |
建設 | 竜の継承者1 | 660000 | |
魔獣討伐 | ウォッチャー1 | 17800 | lv3+lv4魔獣討伐程度 |
魔獣討伐 | 竜の継承者1 | 26000 | lv4魔獣討伐*2程度 |
召喚の書 | ウォッチャー3 | 750000 | 召喚の書lv4 84枚分 |
召喚の書 | 竜の継承者1 | 930000 | 召喚の書lv4 104枚分 |
魔獣迷宮 | ウォッチャー3 | 343000 | エリート52回分 |
魔獣迷宮 | 竜の継承者1 | 375000 | エリート62回分 |
すごろく | ウォッチャー3 | 128000 | およそコイン100個 |
すごろく | 竜の継承者1 | 175000 | およそコイン145個 |
研究ウォッチャー
研究グラビ
建設ウォッチャー
建設グラビ
討伐ウォッチャー
討伐グラビ
精製ウォッチャー
精製グラビ
迷宮ウォッチャー
迷宮グラビ
すごろくウォッチャー
すごろくグラビ