lv | 名称 | 起動条件 | lvmaxの戦場降臨の効果 |
---|---|---|---|
1A | 土の精霊 | 戦闘開始時 | 敵軍隊の防御-15% |
1A | 樹木の精霊 | 戦闘開始時 | 敵歩兵の防御-40% |
1A | マグマロード | 戦闘開始時 | 敵弓兵のHP-40% |
1A | タクミドワーフ | 戦闘開始時 | 歩兵攻撃+15% |
1A | バトルゴブリン | 戦闘開始時 | 敵騎兵のHP-40% |
1B | 水の精霊 | 戦闘開始時 | 敵軍のHP-15% |
1B | ニードルタートル | 戦闘開始時 | 敵歩兵のHP-40% |
1B | ノーム | 戦闘開始時 | 弓兵攻撃+15% |
1B | ビーストマスター | 戦闘開始時 | 敵騎兵防御-40% |
1B | イエティ | 戦闘開始時 | 騎兵攻撃+15% |
2A | 風の精霊 | 総損失10% | 人数が多い敵部隊を気絶(8s |
2A | ベルゼブブ | 戦闘開始時 | 軍隊HP+15% |
2A | トテンペスト | 弓兵損失10% | 弓兵防御+80%(10s |
2A | ダークハーピー | 騎兵損失10% | 騎兵HP+80%(10s |
2A | 魔術師 | 弓兵損失10% | 弓兵HP+80%(10s |
2B | 火の精霊 | 戦闘開始時 | 部隊の攻撃力の60%分、ヒーローの必殺ダメージ増加(10s |
2B | ボルダー | 騎兵損失10% | 騎兵防御+80%(10s |
2B | クラビィー | 戦闘開始時 | 自軍の防御+15% |
2B | 亡霊兵士 | 歩兵損失10% | 歩兵防御+80%(10s |
2B | ハーピー | 歩兵損失10% | 歩兵HP+80%(10s |
3 | グリフォン | 総損失10% | 軍隊攻撃力+200%(10s |
3 | ノセロス | 騎兵損失5% | 騎兵(攻撃,防御,HP)60%増加(15s |
3 | ジェムグレムリン | 歩兵損失10%毎 | 歩兵攻撃+100%(重複あり。戦闘終了まで継続 |
3 | ゴールデンゴブリン | 騎兵損失10%毎 | 騎兵攻撃+100%(重複あり。戦闘終了まで継続 |
3 | トリックスター | 弓兵損失10%毎 | 弓兵攻撃+100%(重複あり。戦闘終了まで継続 |
3 | 堕落した黒魔術師 | 弓兵損失5% | 弓兵(攻撃,防御,HP)60%増加(15s |
3 | シャーマンモグラ | 歩兵損失5% | 歩兵(攻撃,防御,HP)60%増加(15s |
4 | メチャトロジャン | なし | |
4 | グリムリーパー | なし | |
4 | タイダルタイタン | なし | |
4 | ヘルドライダー | 総損失7% | 人数が多い敵部隊を11秒間石化(気絶と同じ効果 |
4 | メガマゴット | 総損失15% | 全敵ヒーロー気絶(5s |
4 | セイバーファン | 騎兵損失12% | 騎兵の損害を7%まで防ぐバリア(おそらく騎兵HP依存 |
4 | スノービースト | 弓兵損失12% | 弓兵の損害を7%まで防ぐバリア(おそらく弓兵HP依存 |
4 | ミミック | 歩兵損失12% | 歩兵の損害を7%まで防ぐバリア(おそらく歩兵HP依存 |
5 | ガルガンチュア | 総損失4% | 自軍の騎兵の初期攻撃力を、人数が多い敵部隊に600%ダメージ |
5 | フロストウィング | 総損失8% | 自軍の騎兵の初期攻撃力を、人数が多い敵部隊に4s毎に150%ダメージ(最大5回 |
5 | ブラックウィング | 総損失4% | 自軍の弓兵の初期攻撃力を、人数が多い敵部隊に600%ダメージ |
5 | キラービー | 総損失8% | 自軍の弓兵の初期攻撃力を、人数が多い敵部隊に4s毎に150%ダメージ(最大5回 |
5 | ボナペディ | 総損失4% | 自軍の歩兵の初期攻撃力を、人数が多い敵部隊に600%ダメージ |
5 | ビューホップス | 総損失8% | 自軍の歩兵の初期攻撃力を、人数が多い敵部隊に4s毎に150%ダメージ(最大5回 |
5 | ジェイドワイアーム | 総損失4% | 敵軍隊が与えるダメージを9%減少 |
表記はすべてレベルマックス時。起動条件の詳細はこちら