召喚獣を取得するために必要な召喚の書は、精製の塔で精製する。
精製できる数は精製の塔を複数立てることによって増えるが、精製が早くなるわけではない。
lv1の召喚の書は精製が早くて一度にたくさん作りたくなるが、精製数が増え、精製の時間も長くなり、問題なくなる
lv | 獣晶石 | 食糧 | 石材 | 木材 | 鉱石 | gold | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10k | 10k | 10k | 10k | 10k | 1k | 1.5h |
2 | 24k | 24k | 24k | 24k | 24k | 2.4k | 3h |
3 | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 5k | 5h |
4 | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 10k | 8h |
精製が完了すると、獣石板か調教石が出現する
精製のスピードアップには通常のスピードアップを使うことはできず、精製スピードアップを必要とする
精製スピードアップは高価なアイテムで、ジェムで買うと通常のスピードアップの倍の価格
ギルドショップで精製スピードアップ10%(1h)が、50000ギルドコインで買える。精製の地獄で大量に巻物を精製するときは、必ず買って使ったほうが良い
lv | 召喚の書 | 確率 |
---|---|---|
1A | 土の精霊 | 5.60% |
1A | 樹木の精霊 | 7.35% |
1A | マグマロード | 7.35% |
1A | タクミドワーフ | 7.35% |
1A | バトルゴブリン | 7.35% |
1A | 調教石 | 65.00% |
1B | 水の精霊 | 5.60% |
1B | ニードルタートル | 7.35% |
1B | ノーム | 7.35% |
1B | ビーストマスター | 7.35% |
1B | イエティ | 7.35% |
1B | 調教石 | 65.00% |
2A | ダークハーピー | 9.03% |
2A | 魔術師 | 9.03% |
2A | ベルゼブブ | 9.03% |
2A | トテンペスト | 9.03% |
2A | 風の精霊 | 6.88% |
2A | 調教石2 | 50.16% |
2A | 調教石3 | 5.54% |
2A | 調教石4 | 1.30% |
2B | グラビィー | 9.03% |
2B | ボルダー | 9.03% |
2B | 亡霊戦士 | 9.03% |
2B | ハーピー | 9.03% |
2B | 火の精霊 | 6.88% |
2B | 調教石2 | 50.16% |
2B | 調教石3 | 5.54% |
2B | 調教石4 | 1.30% |
3 | シャーマンモグラ | 9.86% |
3 | トリックスター | 9.86% |
3 | 堕落した黒魔術師 | 9.86% |
3 | ジェムグレムリン | 7.54% |
3 | ゴールデンゴブリン | 7.54% |
3 | ノセロス | 7.54% |
3 | グリフィン | 5.80% |
3 | 調教石3 | 23.10% |
3 | 調教石6 | 15.43% |
3 | 調教石12 | 3.47% |
4 | メガマゴット | 9.74% |
4 | セイバーファン | 9.74% |
4 | スノービースト | 9.74% |
4 | ミミック | 9.74% |
4 | タイダルタイタン | 7.01% |
4 | ヘルドライダー | 7.01% |
4 | グリムリーパー | 7.01% |
4 | メチャトロジャン | 7.01% |
4 | 調教石6 | 16.50% |
4 | 調教石12 | 12.68% |
4 | 調教石24 | 3.82% |
確率はiggの公式サイトの各コンテンツの出現率より抜粋