異名 | 兵種 | 階級2 | 階級4 | 階級7 |
---|---|---|---|---|
守護騎士 | 歩兵 | 歩兵HP50% | 食糧生産量225% | 歩兵攻撃30% |
デスハンター | 弓兵 | 鉱石生産量150% | 罠攻撃30% | 弓兵攻撃30% |
嵐の賢者 | 騎兵 | 建設速度20% | 罠攻撃30% | 騎兵防御50% |
雪の女王 | 弓兵 | 罠防御75% | 弓兵HP50% | 弓兵攻撃30% |
ナイトレイブン | 騎兵 | 城壁防御60% | 騎兵防御50% | 騎兵攻撃30% |
森の妖精 | 兵器 | 攻城兵器HP75% | 攻城兵器防御75% | 攻城兵器攻撃50% |
爆弾ゴブリン | 弓兵 | 罠HP75% | 罠攻撃30% | 軍隊攻撃20% |
深紅の稲妻 | 歩兵 | 建設速度20% | 歩兵防御50% | 行動上限3000 |
光の崇拝者 | 騎兵 | 罠HP75% | 騎兵HP50% | 騎兵攻撃30% |
デーモンスレイヤー | 歩兵 | 歩兵HP50% | 罠攻撃30% | 歩兵攻撃30% |
海の守護者 | 歩兵 | 石材生産量150% | 罠配置速度40% | 歩兵攻撃30% |
漆黒のカラス | 弓兵 | 弓兵HP50% | 弓兵防御50% | 罠攻撃30% |
詐欺師 | 弓兵 | 研究速度25% | 行動上限3000 | 行動回復速度10% |
トラッカー | 弓兵 | 鉱石生産量150% | 弓兵防御50% | 弓兵攻撃30% |
魂の創造者 | 歩兵 | ゴールド生産量150% | 罠防御75% | 歩兵攻撃30% |
影の刺客 | 歩兵 | 城壁防御60% | 罠配置速度40% | 歩兵防御50% |
死の騎士 | 騎兵 | 石材生産量150% | 騎兵防御50% | 騎兵HP50% |
薔薇の騎士 | 騎兵 | 木材生産量150% | 騎兵HP50% | 軍隊攻撃20% |
烈火の術士 | 兵器 | 木材生産量150% | 攻城兵器HP75% | 攻城兵器攻撃50% |
エレメンタリスト | 兵器 | 食糧生産量225% | 攻城兵器防御75% | 攻城兵器攻撃50% |
ウォッチャー | 歩兵 | 訓練速度20% | 軍隊HP25% | 軍隊攻撃20% |
竜の継承者 | 騎兵 | 研究速度25% | 軍隊防御30% | 軍隊攻撃25% |
グローヴガーディアン | 弓兵 | 弓兵HP50% | 弓兵防御50% | 弓兵攻撃30% |
グリムウルフ | 歩兵 | 軍隊HP25% | 歩兵防御50% | 歩兵攻撃30% |
バーバリアン | 騎兵 | 騎兵HP50% | 軍隊防御25% | 騎兵攻撃30% |
小悪魔 | 弓兵 | 研究速度25% | 弓兵HP50% | 弓兵攻撃30% |
冥界の案内人 | 弓兵 | 軍隊HP25% | 弓兵防御50% | 弓兵攻撃30% |
闇の使徒 | 兵器 | ゴールド生産150% | 研究速度25% | 訓練速度20% |
伝承の紡ぎ手 | 騎兵 | 軍隊HP25% | 軍隊防御25% | 軍隊攻撃20% |
ブリキの人形 | 騎兵 | 建設速度20% | 研究速度25% | 訓練速度20% |
海の歌姫 | 弓兵 | 軍隊HP25% | 軍隊防御25% | 軍隊攻撃20% |
ファム・ファタール | 歩兵 | 研究速度25% | 軍隊防御25% | 歩兵攻撃30% |
ベルセルク | 歩兵 | 軍隊HP25% | 軍隊防御25% | 軍隊攻撃20% |
竜の末裔 | 弓兵 | 訓練速度20% | 軍隊HP25% | 軍隊攻撃20% |
炎の料理人 | 弓兵 | 弓兵HP50% | 軍隊防御25% | 弓兵攻撃30% |
雨の巫女 | 騎兵 | 訓練速度20% | 軍隊HP25% | 軍隊攻撃20% |
呪いの神官 | 歩兵 | 歩兵HP50% | 歩兵防御50% | 歩兵攻撃30% |
復讐のケンタウロス | 騎兵 | 研究速度25% | 軍隊防御25% | 騎兵攻撃30% |
蒸気機兵 | 騎兵 | 騎兵HP50% | 騎兵防御50% | 騎兵攻撃30% |
義賊王 | 歩兵 | 研究速度25% | 軍隊防御25% | 軍隊攻撃20% |
森の巨人 | 歩兵 | 建設速度30% | 歩兵防御50% | 歩兵攻撃30% |
混沌の聖職者 | 弓兵 | 軍隊HP30% | 騎兵攻撃60% | 弓兵攻撃60% |
強化人間 | 騎兵 | 軍隊HP30% | 歩兵攻撃60% | 騎兵攻撃60% |
光の探検家 | 歩兵 | 軍隊HP30% | 弓兵攻撃60% | 歩兵攻撃60% |
魔笛の奏者 | 弓兵 | 調教経験値20% | 弓兵攻撃30% | ワンダー戦争連合軍規模20k |
聖魔の狩人 | 歩兵 | 召喚の書生成速度20% | 歩兵攻撃30% | ワンダー戦争連合軍規模20k |
名門貴族 | 騎兵 | 獣晶石生産上限300k | 騎兵攻撃30% | ワンダー戦争連合軍規模20k |
亡命の砲術士 | 弓兵 | 軍隊防御10% | 軍隊HP10% | 軍隊攻撃10% |
神火の霊 | 騎兵 | 歩兵防御+10% | 歩兵攻撃+10% | 部隊武装錬成速度+20% |
記録者 | 弓兵 | 歩対弓ブースト+15% | 弓対騎ブースト+15% | 騎対歩ブースト+15% |
戦争ブーストは、本人が戦場に出ないと効果がない。それ以外のブーストは本人が捕獲されていなければ有効