ヒーローの勲章と階級が上がると、総パワーが加算される。
ランク | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | - | - | - | - | - |
1~2 | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 28,000 | 70,000 | 5m |
2~3 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 13m |
3~4 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 120,000 | 30m |
4~5 | 7,500 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 1h |
5~6 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 2h |
6~7 | 12,500 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 4h |
7~8 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | 8h |
合計 | 50,000 | 97,000 | 194,000 | 388,000 | 970,000 |
コモンランク1のヒーローを、レジェンドランク8まで育てると、968500総パワーが上がる
ギルド共闘でヒーローパワー(360000パワー、145PT)を上げるクエストが一つだけある。
階級8のヒーローを、エピックからレジェンド(1d6h時間必要)に進化させた場合、約600k上昇するので達成可能。
それ以外では達成できず困難なので、このクエストはすぐ削除したほうが良い
一方勲章は時間とコストがかかるだけあって、パワーの上昇が大きい。エピックからレジェンドにアップグレードするのに、150個の勲章と1d6hの時間を必要とする
このパワーはコロシアムなどで表示されるヒーローパワーとは異なる