魔獣が落とすアイテムの確率は、魔獣のレベルとジュエルをドロップするかで変化する
ジュエルをドロップする魔獣のほうが、資源を落とす確率が高く不味い。
レベル3魔獣は絶対にアテナバリアー24hを落とさない。ギフトでも出てこない。設定ミスなのか表記ミスなのか不明(2021/9/23調査
レベル4魔獣が資源を落とす確率が低く、アテナバリアー24hを落とすのでお勧め
lv5は意外に資源を落とす確率が高く、アテナバリアー3dの出現率が低く設定されている
魔獣を一度攻撃するたび、以下のアイテムを1~3種類×1~2個ランダムで入手できる。
最大で3種類*2個のアイテムを入手できる。*2ダメージを使った場合、入手できるアイテムは倍になる。
同じギルドで1日に300以上のギフトを開けた場合、同日は資源ばかりでるようになるといわれている。詳細は不明だが討伐会やコモン狩り対策として隠れ仕様がある可能性がある
前記を考慮して、コモン狩りを禁止しているギルドも多い(コモンギフトが増えすぎると、資源ばかり出る懸念がある
ジュエル | あり | なし |
---|---|---|
食料,石材,木材,鉱石 | 40.96% | 40.43% |
ゴールド | 10.24% | 9.80% |
スピードアップ | 5.17% | 5.49% |
研究スピードアップ | 7.72% | 7.98% |
ホーリースター | 0.71% | 0.76% |
アテナバリアー4h,8h | 0.30% | 0.33% |
城壁修復スピードアップ | 2.84% | 2.92% |
治療スピードアップ | 2.84% | 2.91% |
ジェム | 1.53% | 1.50% |
魔獣の素材 | 20.00% | 20.12% |
ヒーローボックス | 7.69% | 7.76% |
ジュエル | あり | なし |
---|---|---|
食料,石材,木材,鉱石 | 43.00% | 39.68% |
ゴールド | 10.75% | 9.98% |
スピードアップ | 5.15% | 6.01% |
研究スピードアップ | 7.70% | 9.00% |
ホーリースター | 1.13% | 1.32% |
ランダム転送 | 1.02% | 1.18% |
アテナバリアー4h,8h | 0.34% | 0.37% |
城壁修復スピードアップ | 1.57% | 1.84% |
治療スピードアップ | 1.57% | 1.84% |
ジェム | 1.86% | 2.07% |
魔獣の素材,ジュエル | 20.00% | 19.84% |
ヒーローボックス | 5.91% | 6.93% |
ジュエル | あり | なし |
---|---|---|
食料,石材,木材,鉱石 | 34.24% | 33.96% |
ゴールド | 8.56% | 8.49% |
スピードアップ | 6.18% | 6.58% |
研究スピードアップ | 9.27% | 9.86% |
ホーリースター | 1.42% | 1.50% |
ランダム転送 | 1.01% | 1.06% |
上級転送の巻物 | 0.41% | 0.43% |
アテナバリアー8h | 0.55% | 0.56% |
2倍虚報術 | 2.03% | 2.15% |
城壁修復スピードアップ | 3.44% | 3.66% |
治療スピードアップ | 3.44% | 3.66% |
ジェム | 2.31% | 2.25% |
魔獣の素材,ジュエル | 20.00% | 20.16% |
ヒーローボックス | 7.14% | 5.68% |
ジュエル | あり | なし |
---|---|---|
食料,石材,木材,鉱石 | 32.32% | 30.52% |
ゴールド | 8.08% | 7.63% |
スピードアップ | 7.63% | 7.58% |
研究スピードアップ | 11.45% | 11.38% |
ホーリースター | 1.41% | 1.50% |
ランダム転送の巻物 | なし | 1.17% |
上級転送の巻物 | 1.76% | 1.50% |
アテナバリアー24h | 1.74% | 1.73% |
2倍虚報術 | なし | 3.00% |
城壁修復スピードアップ | 3.08% | 3.06% |
治療スピードアップ | 3.08% | 3.06% |
ジェム | 3.53% | 2.95% |
魔獣の素材 | 20.00% | 19.03% |
ヒーローボックス | 5.87% | 5.89% |
ジュエル | あり | なし |
---|---|---|
食料,石材,木材,鉱石 | 37.47% | 36.11% |
ゴールド | 7.95% | 7.74% |
スピードアップ | 7.01% | 7.96% |
研究スピードアップ | 10.52% | 11.85% |
ホーリースター | 1.59% | 1.80% |
アテナバリアー3d | 0.57% | 0.58% |
2倍虚報術 | 2.12% | 2.01% |
ジェム | 3.06% | 3.08% |
魔獣の素材 | 25.00% | 23.52% |
ヒーローボックス | 4.17% | 5.35% |
アイテム名 | 確率 |
---|---|
アストライト | 6% |
ヒーロー宝箱 | 7% |
治療スピードアップ | 5% |
城壁修理スピードアップ | 5% |
2倍虚報術 | 5% |
アテナバリアー | 3% |
上級転送の巻物 | 2% |
ランダム転送の巻物 | 6% |
ホーリースター | 2% |
研究スピードアップ | 11% |
スピードアップ | 8% |
ゴールド | 8% |
鉱石 | 8% |
木材 | 8% |
石材 | 8% |
食料 | 8% |
アイテム名 | 確率 |
---|---|
アストライト | 9% |
ヒーロー宝箱 | 8% |
召喚の巻物 | 7% |
アテナバリアー | 2% |
ホーリースター | 2% |
研究スピードアップ | 11% |
スピードアップ | 8% |
ゴールド | 10% |
鉱石 | 10% |
木材 | 10% |
石材 | 10% |
食料 | 15% |
魔獣が落とす素材の確率は、魔獣の宝箱と関連性がある可能性がある。ただしコモン素材とレア素材はいくら討伐してもなかなか落ちない
討伐成功時に配られるボックスの内容物は、公式にも記載がない
体感ではレベル3から出現するスピードアップの割合が増え、資源の量が減る。lv3では、lv2と比較して、資源の量が1/3、時短の量が2倍、バリアが1/2(ただし24h,3dが出る)。
バスと呼ばれる魔獣討伐会では、lv3以上が推奨されることが多い