2020/7/29追加。毎日固定のミッションを達成して、活躍度を獲得し報酬をもらえる。
活躍度がたまると、活躍度ボーナスを取得できる。簡単な割に報酬は大きく、貴重な魔獣の宝箱も入っている
しかし毎日ログインボーナス時間にリセットされるので、それまでに活躍度100ためる必要がある。100までたまれば、すべてのボーナスをアンロックできる
採取系のミッションは、デイリーミッションが更新まえに資源を持ち帰った場合無効。ログインしていればいつ持ち帰っても問題ないが、ログインしてないとデイリーミッションが更新されてないので、無効となる
pt | 城レべル1~8の活躍度ボーナス |
---|---|
20 | (石材,木材,鉱石)30k |
40 | 訓練速度10m,石材30k,木材30k,鉱石30k |
60 | スピードブーツ25%,プレイヤー経験値5k,食料90k |
80 | spup15m,石材30k,木材30k,鉱石30k |
100 | ハートの回復*1,食料増産25%(1d),ゴールド45k |
pt | 城レべル9の活躍度ボーナス |
20 | (石材,木材,鉱石)50k |
40 | 訓練速度10m,(石材,木材,鉱石)100k |
60 | スピードブーツ25%,プレイヤー経験値50k,食料120k |
80 | spup21m,(石材,木材,鉱石)100k |
100 | ハートの回復*1,ゴールド増産25%(1d),ゴールド100k |
pt | 城レべル10~12の活躍度ボーナス |
20 | (石材,木材,鉱石)100k |
40 | 訓練速度20m,(石材,木材,鉱石)100k |
60 | スピードブーツ25%,プレイヤー経験値10k,食料120k |
80 | spup21m,(石材,木材,鉱石)100k |
100 | ハートの回復*1,ゴールド増産25%(1d),ゴールド100k |
pt | 城レべル13~17の活躍度ボーナス |
20 | 石材150k,木材150k,鉱石150k |
40 | 訓練速度30m,石材150k,木材150k,鉱石150k |
60 | スピードブーツ25%*2,プレイヤー経験値15k,食料150k |
80 | spup25m,石材150k,木材150k,鉱石150k |
100 | ハートの回復*1,グリフォンの宝箱5,ゴールド150k |
pt | 城レべル18~21の活躍度ボーナス |
20 | (石材,木材,鉱石)200k |
40 | 訓練速度40m,(石材,木材,鉱石)200k |
60 | スピードブーツ25%*2,プレイヤー経験値20k,食料300k |
80 | spup30m,(石材,木材,鉱石)200k |
100 | 調教秘薬16,グリフォンの宝箱10,精製spup30m,研究spup30m,ゴールド200k |
pt | 城レべル22~24の活躍度ボーナス |
20 | 石材250k,木材250k,鉱石250k |
40 | 訓練速度50m,石材250k,木材250k,鉱石250k |
60 | スピードブーツ25%*3,素材ボックス3,食料450k |
80 | spup45m,石材250k,木材250k,鉱石250k |
100 | 調教秘薬20,グリフォンの宝箱10,精製spup45m,研究spup45m,金250k |
pt | 城レべル25の活躍度ボーナス |
20 | 石材300k,木材300k,鉱石300k |
40 | 訓練速度1h,石材300k,木材300k,鉱石300k |
60 | スピードブーツ25%*3,素材ボックス3,食料600k |
80 | アーティファクトコイン50,時短90m,カースシャーマンの宝箱,石材300k,木材300k,鉱石300k |
100 | アーティファクトコイン150,調教秘薬24,スノービーストの宝箱4,ウィルムの宝箱4,テラーの宝箱4,精製spup1h,研究spup1h,金300k |
ミッション | 活躍 | 報酬 |
---|---|---|
ローモバにログインする | 5 | 食料18k,石材6k |
ショップの無料の宝箱を開ける | 5 | 食料18k,石材6k |
防衛シェルターに兵を派遣 | 5 | 木材と石材6k |
エモーティコンを使用する | 5 | 食料18k,鉱石6k |
建物のレベルアップを完了 | 10 | 木材と鉱石6k |
商船で商品を交換 | 5 | 食料18k,木材6k |
魔獣迷宮でホーリースターを100消費 | 5 | 食料18k,木材6k |
バックの資源アイテムを使用5 | 5 | 食料18k,石材6k |
バックの加速アイテムを使用5 | 5 | 食料18k,鉱石6k |
冒険モードに挑戦してスタミナ160消費 | 10 | 木材と石材6k |
召喚獣の補助スキルを使用 | 5 | 木材と石材6k |
研究を完了 | 10 | 鉱石6k,金1800 |
ギルドメンバーヘルプ5 | 5 | 木材と鉱石6k |
闇の巣窟に勝利しダークマター獲得 | 5 | 食料18k,金1800 |
魔獣を討伐して行動力消費 | 10 | 木材と鉱石6k |
コロシアムに挑戦1 | 5 | 石材6k,金1800 |
兵舎にて兵士を訓練800 | 10 | 石材と鉱石6k |
医療所で兵士を治療50 | 5 | 木材と石材6k |
食料を採取100k | 5 | 木材と石材6k |
石材を採取100k | 5 | 食料18,金1800 |
木材を採取100k | 5 | 木材と鉱石6k |
鉱石を採取100k | 5 | 食料18,金1800 |
金を採取35k | 5 | 木材6k,金1800 |
ラッキーすごろくで、ラッキーコイン消費 | 5 | 鉱石6k,金1800 |
冒険モードでヒーローの勲章獲得 | 5 | 鉱石6k,金1800 |
合計活躍度 | 150 |
建設と研究のミッションは、開発できるものがない場合、自動達成となる
エモーティコンは、チャットでスタンプ使用すればおk。消費無しなので、毎日やるべき
ミッションの報酬と、活躍度ボーナスは城レベルが高いほど多くなる。城レベルが低いとミッションの難易度は下がるが、報酬は少なくなる。城レベルが低いと活躍度ボーナスがハートの回復(城9以下)やグリフォンの宝箱(城24以下)などになる