t | 種 | 名称 | P | 食 | 資 | HP | 攻 | 防 | 移 | 食糧 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 金 | 時間 | pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歩 | ソルジャー | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 17s | 1 |
1 | 弓 | アーチャー | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 17s | 1 |
1 | 騎 | ランサー | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 17s | 1 |
1 | 城 | バリスタ | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 17s | 1 |
2 | 歩 | グラディエーター | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 0 | 100 | 100 | 5 | 35s | 2 |
2 | 弓 | スナイパー | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | 35s | 2 |
2 | 騎 | リザードライダー | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 35s | 2 |
2 | 城 | カタパルト | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 35s | 2 |
3 | 歩 | ロイヤルガーディアン | 24 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | 69s | 5 |
3 | 弓 | ステルススナイパー | 24 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 150 | 150 | 150 | 0 | 10 | 69s | 5 |
3 | 騎 | ロイヤルライダー | 24 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | 150 | 0 | 150 | 10 | 69s | 5 |
3 | 城 | フレイムランチャー | 24 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 69s | 5 |
4 | 歩 | レジェンドファイター | 36 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 139s | 15 |
4 | 弓 | レジェンドガンナー | 36 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 139s | 15 |
4 | 騎 | レジェンドドラグーン | 36 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 500 | 139s | 15 |
4 | 城 | デストロイヤー | 36 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 139s | 15 |
5 | 歩 | ディバインナイト | 48 | 5 | 27 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||
5 | 弓 | ディバインシューター | 48 | 5 | 19 | 0 | ||||||||||
5 | 騎 | ディバインライダー | 48 | 5 | 16 | 0 | ||||||||||
5 | 城 | ディバインキャノン | 48 | 5 | 42 | 0 |
pt=ソロイベント・地獄イベントで、生産した時に得られるポイント
移動速度は表記上4が最速だが、実際はランサー>アーチャー>ソルジャー>バリスタの順番に早い。ランサーは元が早いので、行軍速度の乗算効果で、ほかの兵士よりずば抜けて早い
治療コストは生産コストの1/20程度
t5兵士はt4からアップグレードする方式で、イベントの対象にならない
t5 | 食糧 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 金 | 月晶 |
---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 320 | 40 | 320 | 320 | 160 | 40 |
弓 | 320 | 320 | 320 | 40 | 160 | 40 |
騎 | 320 | 320 | 40 | 320 | 160 | 40 |
城 | 320 | 320 | 320 | 320 | 160 | 40 |
T5兵士作成コスト | ||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |