部位防御力について
鎧には胴体と足の防御力が設定されている。胴体が重要で、足防御の重要度は低い。
足への命中は射撃武器か、騎乗中に食らうことがあるくらいで、それほどあたらないと思って良い
遊牧民の鎧
おなじみ追いはぎの主装甲。軽いわりに防御力が高いので、海賊狩りができるようになるまではお世話になるだろう。
紋章付き鎧・サーコート・タバート
旗の紋章が描かれた鎧3種類。性能が高く高級な鎧で、一般兵は装備していない。プレイヤーが高性能な鎧を求めるなら、これに行き着くだろう。
紋章付タバートだけ1kg重量が軽い。最高品質の鎧だと思うが、その分値段もお高くなっている。
プレートメイル
最高の防御力を誇る鎧。壮麗なプレートメイルはゲーム中最も高価な品物で、金策の終着点となる。
とてつもなく重いが、動きが遅くなるというほどではなく、そんだけ強くなる
ハルラウス王とソードシスターが装備しているが、超絶レアなのでドロップを探すより買った方が数倍はやい
name | 名前 | 筋 | 体防 | 足防 | 価格 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aketon | 当て物入り布鎧 | - | 22 | 6 | 297 | 11 |
Archer's Padded Vest | 弓兵の当て物入りベスト | - | 23 | 12 | 260 | 6 |
Banded Armor | バンデッド・アーマー | 8 | 49 | 14 | 2710 | 23 |
Blue Dress | 青いドレス | - | 6 | 2 | 6 | 1 |
Blue Gambeson | 青い間着 | - | 21 | 5 | 270 | 5 |
Blue Tunic | 青の短衣 | - | 7 | 1 | 10 | 1 |
Brigandine | ブリガンダイン | - | 46 | 12 | 1830 | 19 |
Burlap Tunic | 黄麻の短衣 | - | 3 | 1 | 5 | 1 |
Byrnie | 鎖鎧 | 7 | 39 | 6 | 795 | 17 |
Cavalry Robe | 騎兵のローブ | - | 36 | 8 | 990 | 15 |
Coat of Plates (black) | 板金鎧 | 8 | 52 | 16 | 3828 | 25 |
Coat of Plates (red) | 板金鎧 | 8 | 52 | 16 | 3828 | 25 |
Cuir Bouilli | 分厚い革鎧 | 8 | 50 | 15 | 3100 | 24 |
Dress | ドレス | - | 9 | 9 | 33 | 1 |
Dress | ドレス | - | 6 | 2 | 6 | 1 |
Fur Coat | 毛皮のコート | - | 13 | 6 | 117 | 6 |
Gambeson | 間着 | - | 20 | 5 | 260 | 5 |
Green Tunic | 緑の短衣 | - | 7 | 1 | 10 | 1 |
Haubergeon | ホバージョン | 6 | 41 | 6 | 863 | 18 |
Heraldic Mail | 紋章付き鎧 | 7 | 50 | 16 | 3520 | 22 |
Heraldic Mail | 紋章付き鎧 | 7 | 50 | 16 | 3610 | 22 |
Heraldic Mail with Surcoat | 紋章付きサーコート | 7 | 49 | 17 | 3454 | 22 |
Heraldic Mail with Tabard | 紋章付きタバード | 7 | 51 | 15 | 3654 | 21 |
Khergit Armor | カーギットの鎧 | - | 24 | - | 38 | 2 |
Khergit Elite Armor | カーギット精鋭兵の鎧 | 8 | 52 | 16 | 3828 | 25 |
Khergit Guard Armor* | カーギット護衛兵の鎧 | - | 50 | 18 | 3048 | 25 |
Khergit Lamellar Vest | カーギットラメラーベスト | 7 | 40 | 8 | 970 | 18 |
Lamellar Armor | ラメラー・アーマー | - | 48 | 13 | 2410 | 25 |
Lamellar Vest | ラメラーベスト | 7 | 40 | 8 | 970 | 18 |
Leather Apron | 革の前掛け | - | 12 | 7 | 61 | 3 |
Leather Armor | 革鎧 | - | 18 | - | 65 | 7 |
Leather Jacket | 革の上着 | - | 20 | - | 50 | 3 |
Leather Jerkin | 革の胴着 | - | 23 | 6 | 321 | 6 |
Leather Vest | 革の肌着 | - | 15 | 7 | 146 | 4 |
Light Leather | 軽い革鎧 | - | 26 | 7 | 352 | 5 |
Light Mail and Plate* | 軽い金札付き鎖帷子 | - | 32 | 12 | 532 | 10 |
Linen Tunic | 亜麻の短衣 | - | 6 | 1 | 6 | 1 |
Mail and Plate* | 金札付き鎖帷子 | - | 34 | 12 | 593 | 16 |
Mail Hauberk | メイル・ホバーク | 7 | 40 | 12 | 1320 | 19 |
Mail Shirt | 鎖の上着 | 7 | 37 | 12 | 1040 | 19 |
Mail with Surcoat | サーコート付き鎖帷子 | 7 | 42 | 14 | 1544 | 22 |
Mail with Tunic | 短衣付き鎖帷子 | - | 39 | 8 | 650 | 16 |
Mamluke Mail | マムルーク・メイル | 8 | 48 | 16 | 2900 | 24 |
Nomad Armor | 遊牧民の鎧 | - | 24 | - | 25 | 2 |
Nomad Robe | 遊牧民のローブ | - | 32 | 10 | 610 | 15 |
Nomad Vest | 遊牧民の肌着 | - | 23 | 9 | 390 | 7 |
Padded Cloth | 経帷子 | - | 22 | 6 | 297 | 11 |
Padded Leather | 当て物入り革服 | - | 27 | 10 | 454 | 12 |
Peasant Dress | 農婦のドレス | - | 6 | 2 | 6 | 1 |
Pelt Coat | 生皮のコート | - | 9 | 1 | 14 | 2 |
Plate Armor | 甲冑 | 9 | 55 | 17 | 6553 | 27 |
Ragged Outfit | ボロ着 | - | 23 | 9 | 390 | 7 |
Rawhide Coat | 生皮のコート | - | 10 | - | 12 | 5 |
Red Gambeson | 赤い間着 | - | 21 | 5 | 275 | 5 |
Red Shirt | 赤の上着 | - | 7 | 1 | 10 | 1 |
Red Tunic | 赤の短衣 | - | 7 | 1 | 10 | 1 |
Robe | ローブ | - | 8 | 6 | 31 | 1.5 |
Sarranid Elite Armor | サラン精鋭兵の鎧 | 8 | 52 | 16 | 3828 | 25 |
Sarranid Guard Armor | サラン護衛兵の鎧 | - | 38 | 8 | 1200 | 19 |
Sarranid Leather Armor | サランの革鎧 | - | 32 | 12 | 650 | 9 |
Sarranid Mail Shirt | サランの鎖の上着 | - | 40 | 14 | 1400 | 19 |
Scale Armor | スケール・アーマー | 8 | 52 | 13 | 2558 | 25 |
Shirt | 上着 | - | 5 | - | 3 | 1 |
Skirmisher Armor | 斥候兵の鎧 | - | 15 | 9 | 74 | 3 |
Strange Armor* | 奇妙な鎧 | 7 | 38 | 19 | 1259 | 18 |
Steppe Armor | 遊牧民の鎧 | - | 16 | 8 | 195 | 5 |
Studded Leather Coat | 鋲を打った革コート | 7 | 36 | 10 | 690 | 14 |
Surcoat over Mail | サーコート付き羽織鎧 | 7 | 43 | 14 | 1720 | 22 |
Tabard | タバード | - | 14 | 6 | 107 | 3 |
Tribal Warrior Outfit | 部族民の戦闘服 | - | 30 | 10 | 520 | 14 |
Tunic with Green Cape | 緑マント付き短衣 | - | 6 | 2 | 6 | 1 |
Tunic with Vest | - | 11 | 6 | 47 | 2 | |
Vaegir Elite Armor | ベージャー精鋭兵の鎧 | 8 | 52 | 16 | 3828 | 25 |
Woolen Dress | 羊毛のドレス | - | 8 | 2 | 10 | 1.8 |
Worn Robe | - | 9 | 9 | 33 | 1 | |
Worn Robe | - | 9 | 9 | 33 | 1 |
Modifier | 修飾子 | Bonus | Cost |
---|---|---|---|
Lordly | 壮麗な | 6 | 10.5 |
Reinforced | 強化された | 4 | 5.5 |
Hardened | 鍛えられた | 3 | 2.9 |
Thick | 重厚な | 2 | 1.6 |
Sturdy | 頑丈な | 1 | 0.7 |
Crude | 粗雑な | -1 | -0.17 |
Battered | 傷んだ | -2 | -0.25 |
Ragged | 使い古しの | -2 | -0.3 |
Rusty | 錆びた | -3 | -0.45 |
Tattered | ボロボロの | -3 | -0.5 |
Cracked | ひび割れた | -4 | -0.5 |
"ボロボロの""使い古しの""鍛えられた"のボーナスmodは、布と革装備のみ
"強化された"と"壮麗な"は金属装備のみ