各攻撃タイプと敵の防御力による、実際のダメージ一覧

斬撃ダメージ軽減一覧
攻/防 0 10 20 30 40 50 60 70 80
10 10 3.5 0 0 0 0 0 0 0
20 20 13.5 7 0.5 0 0 0 0 0
30 30 23.5 17 10.5 4 0 0 0 0
40 40 33.5 27 20.5 14 7.5 1 0 0
50 50 43.5 37 30.5 24 17.5 11 4.5 0
60 60 53.5 47 40.5 34 27.5 21 14.5 8
70 70 63.5 57 50.5 44 37.5 31 24.5 18
80 80 73.5 67 60.5 54 47.5 41 34.5 28
刺突ダメージ軽減一覧
攻/防 0 10 20 30 40 50 60 70 80
10 10 7.73 5 3.18 1 0 0 0 0
20 20 17.7 15 13.2 11 8.63 6 4.08 2
30 30 27.7 25 23.2 21 18.6 16 14.1 12
40 40 37.7 35 33.2 31 28.6 26 24.1 22
50 50 47.7 45 43.2 41 38.6 36 34.1 32
60 60 57.7 55 53.2 51 48.6 46 44.1 42
70 70 67.7 65 63.2 61 58.6 56 54.1 52
80 80 77.7 75 73.2 71 68.6 66 64.1 62
打撃ダメージ軽減一覧
攻/防 0 10 20 30 40 50 60 70 80
10 10 8.05 6 4.15 2 0.25 0 0 0
20 20 18.1 16 14.2 12 10.3 8 6.35 4
30 30 28.1 26 24.2 22 20.3 18 16.4 14
40 40 38.1 36 34.2 32 30.3 28 26.4 24
50 50 48.1 46 44.2 42 40.3 38 36.4 34
60 60 58.1 56 54.2 52 50.3 48 46.4 44
70 70 68.1 66 64.2 62 60.3 58 56.4 54
80 80 78.1 76 74.2 72 70.3 68 66.4 64
斬撃 0.65 1
刺突 0.35 0.65
打撃 0.3 0.65