種 | 名前 | lv | 鋼 | 強 | 投 | 弓 | 盾 | 歩 | 馬 | 馬弓 | 熟練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | おいはぎ | 4 | 1 | 20 | |||||||
歩 | 海賊 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 110 | ||
歩 | 森賊 | 11 | 3 | 90 | |||||||
弓 | 林賊 | 15 | 3 | 4 | 110 | ||||||
弓 | 山賊 | 11 | 2 | 1 | 90 | ||||||
騎 | 馬賊 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100 | ||||
騎 | 砂賊 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 100 | |||
歩 | 盗賊 | 10 | 1 | 1 | 60 | ||||||
騎 | 賊徒 | 16 | 1 | 3 | 2 | 90 |
各bandit兵士は、所属する土地の新兵にアップグレードできる。追いはぎは森賊か山賊にアップグレードできる
盗賊は賊徒にアップグレードできる