名前 | lv | HP | 筋 | 敏 | 強 | 弓 | 盾 | 歩 | 馬 | 熟練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼリナ | 39 | 61 | 16 | 20 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 312 |
ドラントン | 42 | 69 | 20 | 21 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 324 |
クラドゥス | 43 | 70 | 21 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 270 |
強豪闘士 | ||||||||||
強豪闘士 | ||||||||||
強豪闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
未熟な闘士 | ||||||||||
未熟な闘士 |
名前 | lv | HP | 筋 | 敏 | 強 | 弓 | 盾 | 歩 | 馬 | 熟練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼリナ | 39 | 61 | 16 | 20 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 312 |
ドラントン | 42 | 69 | 20 | 21 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 324 |
クラドゥス | 43 | 70 | 21 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 270 |
強豪闘士 | ||||||||||
強豪闘士 | ||||||||||
強豪闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
古参闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
闘士 | ||||||||||
未熟な闘士 | ||||||||||
未熟な闘士 |