[個人] 徒歩の速度 +0.06%
習得方法
- 徒歩で速度ボーナスが付いた攻撃をヒットさせる
- 自動戦闘において徒歩で敵を殺す (実質コンパニオン用)。(敵のレベル+6)^2 ÷ 3 × 0.3 が経験値
- 馬を装備せずにワールドマップを移動する。1時間ごとに、0.2 × 部隊速度 + 1 が経験値
lv | パーク | 効果 |
---|---|---|
25 | Morning Exercise | [個人] 移動速度 +10% |
[指揮官] 徒歩の兵の移動速度 +5% | ||
Well Built | [個人] HP +5 | |
[部隊長] 徒歩の兵のHP +5 | ||
50 | Fury | [個人] 徒歩時の近接武器の操作性 +10% |
[指揮官] 徒歩の兵の近接武器の操作性 +10% | ||
Form Fitting Armor | [個人] 防具の重量 -30% | |
[指揮官] ティア3以上の徒歩の兵の移動速度 +10% | ||
75 | Having Going | [個人] 説得の成功率4倍 |
[部隊長] 部隊サイズ +5 | ||
Stamina | [個人] 鍛冶スタミナの回復速度 +50% | |
[部隊長] 捕虜の最大数 +5。最大数を超えた部隊内の捕虜の脱走率0.9倍。 | ||
100 | Sprint | [個人] 徒歩、かつ盾や遠隔武器を手に持っていない場合、移動速度 +10% |
[指揮官] 歩兵の移動速度 +5% | ||
Powerful | [個人] 近接攻撃ダメージ +4% | |
[指揮官] 兵の近接攻撃ダメージ +2% | ||
125 | Surging Blow | [個人] 徒歩時の攻撃に付く速度ボーナス +30% |
[指揮官] 徒歩の兵の攻撃に付く速度ボーナス +30% | ||
Braced | [個人] 馬の突進による被ダメージ -50% | |
[指揮官] 馬の突進による兵の被ダメージ -50% | ||
150 | Walk It Off | [部隊長] 部隊が移動中、英雄キャラクターのHP回復速度 +10% |
[部隊長] 部隊が移動中、徒歩の兵に経験値 +3/日 | ||
A Good Days Rest | [部隊長] 部隊が待機中、英雄キャラクターのHP回復速度 +10% | |
[部隊長] 部隊が拠点で待機中、徒歩の兵に経験値 +10/日 | ||
175 | Healthy Citizens | [個人] Endurance +1 |
[統治官] 拠点の忠誠 +1/日 | ||
Energetic | [部隊長] 運搬量超過による部隊速度ペナルティを20%軽減 | |
[統治官] 配下の村のHearth増加量 +20% | ||
200 | Steady | [個人] Control +1 |
[統治官] 配下の村の交易品生産量 +10% | ||
Strong | [個人] Vigor +1 | |
[部隊長] 徒歩の兵が部隊速度に寄与する度合い +5% | ||
225 | Strong Legs | [個人] 高所からの落下による被ダメージ -50%。キックのダメージ2倍。 |
[統治官] 防衛戦における駐屯兵の食料消費 -20% | ||
Strong Arms | [個人] Throwingのフォーカスポイント +1 | |
[指揮官] 兵の投擲スキル +20 | ||
250 | Spartan | [個人] 徒歩時のよろめき耐性 +50% |
[部隊長] 部隊の食料消費 -20% | ||
Ignore Pain | [個人] 徒歩時の防御力 +10% | |
[指揮官] 徒歩の兵の防御力 +5 | ||
275 | Mighty Blow | [個人] 攻撃を盾でブロックされた際の敵側の硬直時間 +5% |
[個人] 250以降以降のスキルポイント1ごとに、HP +1 |