[個人]装備可能な弓レベル+1
[個人]弓のダメージ+0.11%
[個人]弓の命中精度+0.09%
両手武器を敵にヒットさせる
自動戦闘において両手武器で敵を殺す(実質コンパニオン用)
LV | パーク | 効果 |
---|---|---|
25 | BowControl | [個人]全ての武器で移動による精度ペナルティを30%軽減 [指揮官]兵の弓ダメージ+5% |
25 | DeadAim | [個人]弓のヘッドショットダメージ+30% [指揮官]兵の弓スキル+20 |
50 | Bodkin | [個人]弓攻撃時に敵の防御力の10%を無効化 [指揮官]兵の弓攻撃時に敵の防御力の5%を無効化 |
50 | RangersSwiftness | [個人] 遠隔武器リロード中の移動速度ペナルティを50%軽減 [指揮官]弓兵の移動速度+5% |
75 | RapidFire | [個人]弓リロード速度+25% [指揮官]兵の弓リロード速度+5% |
75 | QuickAdjustments | [個人]方向転換による弓精度ペナルティを50%軽減 [指揮官]兵の弓精度+5% |
100 | MerryMen | [部隊長] 部隊サイズ+5 [統治官]町の民兵+1/日 |
100 | MountedArchery | [個人]騎乗時の遠隔攻撃精度ペナルティを30%軽減 [統治官]駐屯射撃兵が拠点の治安に及ぼす影響+20% |
125 | Trainer | [部隊長]部隊内で弓スキルが最も低い英雄キャラクターに弓スキル経験値+6/日 [部隊長]射撃兵に経験値+2/日 |
125 | StrongBows | [個人]弓ダメージ+8% [指揮官]ティア3以上の兵の弓ダメージ+5% |
150 | Discipline | [個人]弓を引いた後、精度を維持できる時間+50% [統治官]拠点の忠誠+1/日 |
150 | HunterClan | [個人] 徒歩時の、馬に対する弓ダメージ+30% [統治官]町の駐屯兵の賃金-15% |
175 | SkirmishPhaseMaster | [個人] 消耗品による被ダメージ-10% [指揮官]消耗品による射撃兵の被ダメージ-5% |
175 | EagleEye | [個人]弓を手に持っている際のズーム量が1.5倍になる [部隊長]部隊の視界+10% |
200 | BullsEye | [指揮官] 射撃兵の戦闘による経験値獲得量+10% [統治官]拠点の駐屯兵に経験値+2/日 |
200 | RenownedArcher | [部隊長]戦闘開始時の遠隔攻撃兵の士気+10% [部隊長]射撃兵の雇用費と、全ての兵のアップグレード費-30% |
225 | HorseMaster | [個人]どんな弓でも馬上で使えるようになる [指揮官]騎乗した兵の弓スキル+30 |
225 | DeepQuivers | [個人]矢筒装備1枠につき矢+3 [部隊長]兵に対し、矢筒装備1枠につき矢+1 |
250 | QuickDraw | [個人]弓で狙う速度+25% [統治官]町の税収+5% |
250 | Salvo | [個人]弓の重量によるペナルティを62.5%軽減 [統治官]駐屯射撃兵が拠点の治安に及ぼす影響+20% |
275 | Deadshot | [個人] 200以降以降のスキルポイント1ごとに、弓のリロード速度+0.2%、ダメージ+0.5% |
敵を弓で射る遠距離の射撃を当てると、より早く上昇する
自動戦闘において弓で敵を殺す(実質コンパニオン用)